Alpské disciplíny | |||
Jméno | Kaczur Vojtěch | Narozen(a) | 2006 |
---|---|---|---|
Oddíl | SK Janské Lázně (H) | ||
Závodník | 770928 | Aktivní | Mladší žactvo |
Datum | Závod | Kat. | Disc. | Výsledek | Body | Pohár |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ||||||
27.01.2019 | Fashion Store Cup 2019 / Herlíkovice | UKZ | SL | DNF | - | - |
26.01.2019 | Fashion Store Cup 2019 / Herlíkovice | UKZ | GS | 28. | 239.83 | - |
20.01.2019 | Fashion Store Cup 2019 / Černý Důl | UKZ | GS | 45. | 242.64 | - |
19.01.2019 | Fashion Store Cup 2019 / Černý Důl | UKZ | SL | DNS | - | - |
06.01.2019 | Fashion store cup 2019 / Pec pod Sněžkou | UKZ | GS | 51. | 189.96 | - |
04.01.2019 | ÚKZ Říčky / Říčky v O. h. | UKZ | SG | 55. | 189.33 | - |
03.01.2019 | ÚKZ Říčky / Říčky v O. h. | UKZ | SG | 53. | 196.72 | - |
2017/2018 | ||||||
11.03.2018 | Head cup 2018 / Medvědín - ŠM | PAP | GS | 27. | - | 4 |
10.03.2018 | Head cup 2018 / Medvědín - ŠM | PAP | GS | 23. | - | 8 |
04.03.2018 | Head cup 2018 / Herlíkovice | PAP | GS | 32. | - | - |
03.03.2018 | Head cup 2018 / Herlíkovice | PAP | GS | 35. | - | - |
17.02.2018 | LEKI CUP / KAMENEC Jablonec nad Jizerou | PAP | GS | 29. | - | 2 |
17.02.2018 | LEKI CUP / KAMENEC Jablonec nad Jizerou | PAP | GS | 29. | - | 3 |
28.01.2018 | Head cup 2018 / Pec pod Sněžkou | PAP | GS | 35. | - | - |
27.01.2018 | Head cup 2018 / Pec pod Sněžkou | PAP | GS | DNF | - | - |
2016/2017 | ||||||
25.03.2017 | Head Vitalini cup - finále / STOH - ŠM | PAP | GS | 34. | - | - |
29.01.2017 | Head Vitalini cup 2017 / Herlíkovice | PAP | GS | 50. | - | - |
28.01.2017 | Head Vitalini cup 2017 / Herlíkovice | PAP | GS | 42. | - | - |
22.01.2017 | Head Vitalini cup 2017 / Černý Důl | PAP | KZ | 37. | - | - |
21.01.2017 | Head Vitalini cup 2017 / Černý Důl | PAP | GS | 39. | - | - |
08.01.2017 | LEKI CUP / Skiareál Šachty | PAP | GS | 32. | - | - |
07.01.2017 | LEKI CUP / Skiareál Šachty | PAP | GS | 33. | - | - |
2015/2016 | ||||||
13.03.2016 | HEAD CUP 2016 / Stoh | PAP | GS | 21. | - | - |
12.03.2016 | HEAD CUP 2016 / Stoh | PAP | GS | 23. | - | 8 |
06.03.2016 | HEAD CUP 2016 / Medvědín | PAP | GS | 29. | - | 2 |
05.03.2016 | HEAD CUP 2016 / Medvědín | PAP | GS | 25. | - | 6 |
28.02.2016 | HEAD CUP 2016 / STOH -Špindl | PAP | GS | 44. | - | - |
27.02.2016 | HEAD CUP 2016 / STOH -Špindl | PAP | GS | 22. | - | 9 |
20.02.2016 | LEKI CUP / Jablonec nad Jizerou | PAP | GS | 15. | - | 16 |
07.02.2016 | HEAD CUP 2016 / Černý Důl | PAP | GS | 23. | - | 8 |
06.02.2016 | HEAD CUP 2016 / Černý Důl | PAP | GS | 31. | - | 1 |
24.01.2016 | HEAD CUP 2016 / Pec pod Sněžkou | PAP | GS | DSQ | - | - |
23.01.2016 | HEAD CUP 2016 / Pec pod Sněžkou | PAP | GS | 22. | - | 10 |
2014/2015 | ||||||
08.03.2015 | Amer fun cup / Medvědín | PAP | GS | 45. | - | - |
07.03.2015 | Amer fun cup / Medvědín | PAP | GS | 38. | - | - |
22.02.2015 | Amer fun cup / Pec pod Sněžkou | PAP | GS | 46. | - | - |
21.02.2015 | Amer fun cup / Pec pod Sněžkou | PAP | GS | 48. | - | - |
15.02.2015 | Amer fun cup / Černý důl | PAP | KZ | 37. | - | - |
14.02.2015 | Amer fun cup / Černý důl | PAP | KZ | 42. | - | - |
25.01.2015 | Amer fun cup / Herlíkovice | PAP | GS | 52. | - | - |
24.01.2015 | Amer fun cup / Herlíkovice | PAP | GS | 47. | - | - |
Partneři Svazu lyžařů ČR
Strabag ToyotaHlavní partneři úseku alpských disciplín
Monzas Don QuietPartneři úseku alpských disciplín
Coca Cola Řízení letového provozu ČR SidasPartneři Czech Ski alpine pool
LEKIMediální partneři
Snow.czPartnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz Ski Polevsko Mőlltaler