Kraj | RKZ 1 Říčky | RKZ 2 Pec | RKZ 4 Albr. | RKZ 5 Bílá | RKZ 3 Kouty | MČRž | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Praha | 853,90 | 120,79 | 390,92 | 182,88 | 190,47 | 549,91 | 2288,87 |
2. | Liberecký | 841,40 | 162,96 | 463,37 | 216,06 | 183,94 | 736,54 | 2604,27 |
3. | Královéhradecký | 1114,14 | 166,61 | 396,28 | 252,00 | 187,26 | 756,59 | 2872,88 |
4. | Moravskoslezský | 1025,71 | 205,74 | 465,46 | 190,03 | 416,49 | 632,58 | 2936,01 |
5. | Olomoucký | 1144,77 | 166,90 | 706,51 | 312,47 | 190,14 | 929,84 | 3450,63 |
6. | Zlínský | 1245,53 | 423,80 | 547,95 | 277,81 | 439,24 | 824,36 | 3758,69 |
7. | Jihomoravský | 1343,88 | 210,69 | 653,01 | 336,36 | 391,72 | 897,25 | 3832,91 |
8. | Plzeňský | 1329,69 | 717,10 | 881,69 | 374,26 | 707,70 | 869,72 | 4880,16 |
9. | Pardubický | 1810,75 | 553,65 | 942,85 | 421,70 | 562,10 | 1496,69 | 5787,74 |
10. | Jihočeský | 2543,10 | 654,20 | 804,28 | 479,91 | 713,87 | 1145,57 | 6340,93 |
11. | Ústecký | 2454,05 | 800,00 | 1222,59 | 496,12 | 852,61 | 1697,93 | 7523,30 |
12. | Středočeský | 2505,72 | 716,11 | 1303,37 | 481,53 | 1000,00 | 2094,62 | 8101,35 |
13. | Karlovarský | 3380,00 | 800,00 | 1380,00 | 580,00 | 1000,00 | 2171,72 | 9311,72 |
14. | Vysočina | 3253,33 | 800,00 | 1380,00 | 580,00 | 1000,00 | 2380,00 | 9393,33 |
Partneři úseku alpských disciplín
Toyota Don Quiet Řízení letového provozu ČR Nokian Tyres Coca ColaMediální partneři
Partneři Czech Ski alpine pool
Partnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz