Kód | Lyžařský klub | Kraj | SL | GS | SG | VZ | Celk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3610910 | SA Špindl | H | 714 | 1360 | 1000 | 588 | 3074 |
2. | 3802031 | Ski Bílá | T | 726 | 1079 | 1097 | 798 | 2902 |
3. | 3702255 | ST Victoria Brno | B | 998 | 1098 | 681 | 606 | 2777 |
4. | 3610920 | SK Špindl z.s. | H | 584 | 817 | 909 | 638 | 2310 |
5. | 3504015 | TJ Bižu. Jablonec n/N | L | 442 | 1026 | 802 | 416 | 2270 |
6. | 3608041 | TJ Spartak Rokytnice | L | 565 | 735 | 572 | 534 | 1872 |
7. | 3103902 | Racing team Záhrobský | A | 525 | 716 | 565 | 405 | 1806 |
8. | 3610908 | SK Janské Lázně | H | 397 | 609 | 569 | 315 | 1575 |
9. | 3810908 | SKI Soláň | Z | 476 | 583 | 318 | 614 | 1377 |
10. | 3611106 | Ski klub Ústí n.O | E | 338 | 348 | 484 | 57 | 1170 |
11. | 3610058 | TJ Lok. Trutnov | H | 294 | 438 | 357 | 127 | 1089 |
12. | 3505161 | SK Ještěd (SKJ) | L | 551 | 285 | 215 | 478 | 1051 |
13. | 3404056 | Sokol Špičák | P | 400 | 280 | 300 | 200 | 980 |
14. | 3110031 | LO TJ VS Praha | A | 275 | 218 | 344 | 107 | 837 |
15. | 3810093 | SK MEZ Vsetín | Z | 113 | 532 | 191 | 125 | 836 |
16. | 3405031 | TJ Slavoj Plzeň | P | 290 | 317 | 207 | 245 | 814 |
17. | 3805908 | SK Kouty | M | 168 | 299 | 329 | 249 | 796 |
18. | 3109902 | SKI AVIA Praha o.s. | A | 174 | 328 | 191 | 216 | 693 |
19. | 3503040 | TJ Mezihoří | U | 174 | 219 | 238 | 127 | 631 |
20. | 3705908 | SKI TEAM ZLÍN | Z | 154 | 182 | 280 | 80 | 616 |
21. | 3301016 | LO TJ Motor Čes. Bud. | C | 139 | 181 | 180 | 89 | 500 |
22. | 3404066 | TJ Tatran Železná Ruda | P | 183 | 146 | 160 | 62 | 489 |
23. | 3802900 | SKI Mosty | T | 190 | 183 | 115 | 230 | 488 |
24. | 3805142 | SK Lok. Olomouc | M | 87 | 174 | 146 | 77 | 407 |
25. | 3207049 | AŠ Ml.Boleslav | S | 109 | 161 | 87 | 106 | 357 |
26. | 3805906 | SKI RACING Olomouc | M | 245 | 49 | 54 | 24 | 348 |
27. | 3809104 | SK Šumperk | M | 54 | 124 | 152 | 57 | 330 |
28. | 3610902 | ST Svatý Petr-LO | H | 180 | 143 | 0 | 100 | 323 |
29. | 3510106 | SK Telnice | U | 47 | 93 | 180 | 38 | 320 |
30. | 3605075 | TJ Slavoj Teplice n. Met. | H | 101 | 125 | 76 | 58 | 302 |
31. | 3702025 | SKP Kometa Brno | B | 72 | 171 | 51 | 16 | 294 |
32. | 3607011 | TJ SOKOL Deštné v O.h. | H | 141 | 121 | 28 | 79 | 290 |
33. | 1530002 | Ski team Buková hora | E | 115 | 156 | 2 | 79 | 273 |
34. | 3105907 | SK T | A | 95 | 110 | 45 | 29 | 250 |
35. | 1510003 | Ski klub Ještěd,z. s. | L | 86 | 103 | 56 | 66 | 245 |
36. | 3610042 | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | H | 82 | 78 | 81 | 73 | 241 |
37. | 3504913 | TJ Desná | L | 104 | 80 | 44 | 40 | 228 |
38. | 3702915 | SKI SKOL o.s. | B | 111 | 106 | 0 | 17 | 217 |
39. | 3802901 | TJ Sokol Mosty | T | 130 | 60 | 13 | 23 | 203 |
40. | 3705909 | Nordica Ski Zlín | Z | 92 | 47 | 54 | 56 | 193 |
41. | 3807908 | SK 4ski Ostrava | T | 100 | 60 | 21 | 0 | 181 |
42. | 3610068 | TJ Spartak SK Vrchlabí | H | 96 | 32 | 37 | 25 | 165 |
43. | 3801076 | SK Vrbno | T | 14 | 18 | 86 | 56 | 118 |
44. | 3808160 | SK Hranice os. | M | 53 | 50 | 9 | 63 | 112 |
45. | 3610916 | ST Špindlerův Mlýn | H | 42 | 23 | 42 | 0 | 107 |
46. | 3409901 | SK Bublava | K | 65 | 27 | 9 | 8 | 101 |
47. | 3206900 | Ski klub Kralupy | S | 53 | 23 | 0 | 53 | 76 |
48. | 3306906 | LYKO KLUB PRACHATICE | C | 17 | 15 | 39 | 5 | 71 |
49. | 3601900 | HB Ski team | J | 0 | 38 | 32 | 33 | 70 |
50. | 3709900 | SKI Petříkov | M | 18 | 30 | 3 | 11 | 51 |
51. | 3106912 | SK Lajdáček | A | 24 | 10 | 7 | 0 | 41 |
52. | 3608066 | ČSK Vysoké nad Jizerou | L | 23 | 15 | 0 | 11 | 38 |
53. | 3801904 | SK Annaberg | T | 21 | 11 | 0 | 5 | 32 |
54. | 3807003 | LK Baník Ostrava | T | 12 | 20 | 0 | 36 | 32 |
55. | 3805905 | LK Olomouc | M | 11 | 17 | 1 | 30 | 29 |
56. | 3104908 | LK VS Praha | A | 8 | 17 | 1 | 13 | 26 |
57. | 1 | Nezařazený člen | 19 | 6 | 0 | 3 | 25 | |
58. | 3611905 | SK České Petrovice | E | 0 | 14 | 5 | 0 | 19 |
59. | 3705911 | Grasski Štítná | Z | 5 | 14 | 0 | 3 | 19 |
60. | 3702225 | SKI KLUB JUNIOR Brno | B | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
61. | 3509048 | Lok. Teplice | U | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 |
62. | 3714093 | SK Nové Město n.M. | J | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
63. | 3608905 | ASC Harrachov | L | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
64. | 3608016 | TJ Sokol Jablonec n.Jiz | L | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
65. | 3503029 | TJ Klínovec LO | U | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
66. | 3714086 | Ski klub Velké Meziříčí | J | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
67. | 3702914 | FreeSki Academy Brno | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
68. | 1510004 | Ski Team Harranti Harrachov | L | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Partneři úseku alpských disciplín
Toyota Don Quiet Řízení letového provozu ČR Nokian Tyres Coca ColaMediální partneři
Partneři Czech Ski alpine pool
Partnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz