Kód | Závodník | Kraj | SL | SL | SL | SL | GS | GS | GS | GS | Celk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110718 | Fiala Eduard | 99 | - | 45.79 | - | 14.87 | 33.16 | 27.01 | - | 20.90 | 341.73 | |
2. | 320103 | Mařas Jan | 99 | 70.92 | 73.27 | 69.53 | 50.72 | 41.87 | 64.19 | 61.80 | 53.21 | 348.05 | |
3. | 410512 | Štefek Zdeněk | 99 | 82.01 | - | 97.76 | 94.08 | 94.11 | - | 71.16 | 99.84 | 538.96 | |
4. | 310306 | Koula Jan | 00 | 89.41 | - | 92.25 | 89.64 | 103.15 | - | 58.33 | 124.99 | 557.77 | |
5. | 900013 | Lauer Markus | 00 | 109.35 | 116.49 | 107.88 | - | 95.28 | 92.72 | 124.24 | - | 645.96 | |
6. | 300314 | Zima Vojtěch | 99 | 106.88 | 155.85 | 111.67 | 129.94 | 75.02 | - | 107.24 | 147.98 | 678.73 | |
7. | 320716 | Bareš Petr | 99 | - | 106.12 | 88.26 | - | 45.72 | - | 52.43 | - | 692.53 | |
8. | 770091 | Novotný Lukáš | 99 | 92.50 | - | - | 96.99 | 43.71 | 78.75 | - | - | 711.95 | |
9. | 770026 | Šnajdr Jakub | 00 | 92.63 | 113.84 | - | - | 81.72 | 101.37 | - | 138.44 | 728.00 | |
10. | 110723 | Sitňanský Lukáš | 00 | 139.49 | 231.27 | 116.69 | 131.07 | 134.13 | 161.38 | 122.85 | 116.32 | 760.55 | |
11. | 310304 | Prášek Adam | 99 | - | 117.49 | - | 116.13 | - | 85.24 | - | 101.79 | 820.65 | |
12. | 320100 | Hanuš Adam | 99 | 70.71 | - | - | - | 72.18 | 81.11 | - | - | 824.00 | |
13. | 320513 | Matas Tomáš | 00 | 149.01 | 148.55 | 150.91 | - | 144.51 | 158.82 | 118.86 | - | 870.66 | |
14. | 550504 | Chvostek Tomáš | 99 | 118.60 | 118.35 | - | - | 58.95 | - | - | - | 895.90 | |
15. | 320704 | Patřičný Adam | 99 | 143.12 | 140.68 | - | - | 111.19 | - | 113.49 | - | 908.48 | |
16. | 770092 | Soldát Roman | 99 | - | 114.13 | 194.63 | 92.23 | - | - | - | 118.05 | 919.04 | |
17. | 400406 | Morávek Tomáš | 99 | - | 132.52 | 106.50 | - | - | - | 107.59 | - | 946.61 | |
18. | 550505 | Gebhart Jan | 99 | - | - | 122.96 | - | - | 124.19 | 104.12 | - | 951.27 | |
19. | 110613 | Malkus David | 00 | - | - | - | 175.80 | 98.97 | 133.44 | - | 151.02 | 959.23 | |
20. | 700527 | Koryťák Milan | 99 | - | - | - | 104.82 | - | - | - | 54.95 | 959.77 | |
21. | 230709 | Kachlík Jáchym | 99 | 96.40 | - | - | - | 69.33 | - | - | - | 965.73 | |
22. | 400412 | Řídký Dominik | 00 | 103.66 | - | 214.53 | - | 65.98 | - | - | - | 984.17 | |
23. | 900702 | Barták Martin | 99 | - | 105.47 | - | - | - | 88.19 | - | - | 993.66 | |
24. | 310115 | Tomášek Alvin | 00 | 142.71 | 171.88 | 195.11 | 235.48 | 163.27 | 182.23 | 148.35 | 229.74 | 1,003.55 | |
25. | 400411 | Ouvín Jan | 99 | - | - | - | 14.14 | - | - | - | - | 1,014.14 | |
26. | 300310 | Kalaš Jáchym | 99 | - | - | 177.90 | - | 115.38 | - | 130.31 | - | 1,023.59 | |
27. | 110728 | Čuda Štěpán | 99 | 98.73 | - | - | - | 125.43 | - | - | - | 1,024.16 | |
28. | 230720 | Surkoš Ondřej | 00 | 126.82 | - | - | - | 103.99 | - | - | - | 1,030.81 | |
29. | 770029 | Novák Oskar | 00 | - | - | - | - | - | - | - | 43.02 | 1,043.02 | |
30. | 320518 | Tlachač Zdeněk | 99 | 141.21 | 159.00 | - | 210.20 | 121.91 | 164.72 | - | 255.33 | 1,052.37 | |
31. | 600908 | Koláček Jakub | 99 | - | - | 142.03 | - | - | - | 112.45 | - | 1,054.48 | |
32. | 310721 | Šitina Jakub | 00 | - | 225.98 | 222.17 | - | 97.96 | - | 123.55 | - | 1,069.66 | |
33. | 770060 | Andrt Martin | 00 | - | - | - | 77.04 | - | - | - | - | 1,077.04 | |
34. | 900004 | Julák Vojtěch | 00 | - | 168.02 | - | - | - | - | 165.35 | - | 1,133.37 | |
35. | 900701 | Vlk Jakub | 00 | - | 185.98 | - | - | - | 172.39 | - | - | 1,158.37 | |
36. | 770012 | Martinča Matěj | 99 | 150.45 | - | - | - | 207.98 | - | - | - | 1,158.43 | |
37. | 310437 | Rušikvas Adam | 00 | 153.61 | - | - | - | 136.31 | 270.36 | - | - | 1,160.28 | |
38. | 300311 | Šošovička Jakub | 00 | - | - | - | - | - | - | 149.04 | 217.38 | 1,166.42 | |
39. | 770093 | Moravec Zdeněk | 99 | - | - | - | - | - | - | 191.02 | - | 1,191.02 | |
40. | 600805 | Dub Tomáš | 99 | - | - | - | 210.44 | - | - | - | 233.21 | 1,243.65 | |
41. | 300315 | Šošovička Jáchym | 00 | - | - | - | - | - | - | 234.04 | 240.58 | 1,274.62 | |
42. | 237710 | Janík Petr | 99 | 338.17 | - | - | - | 147.70 | - | - | - | 1,285.87 | |
43. | 770494 | Vobořil Ondřej | 99 | 282.88 | - | - | - | 217.69 | - | - | - | 1,300.57 | |
44. | 770526 | Polák Ondřej | 99 | - | - | - | - | - | 275.67 | 229.18 | - | 1,304.85 | |
45. | 770305 | Maxa Adam | 99 | - | - | - | - | 407.58 | - | 357.89 | - | 1,565.47 |
Partneři úseku alpských disciplín
Toyota Don Quiet Řízení letového provozu ČR Nokian Tyres Coca ColaMediální partneři
Partneři Czech Ski alpine pool
Partnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz