| Kód | Závodník | Narozen | Kat. | Lyžařský klub | Kraj | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420027 | Bogdány Daniel | 2001 | PZ | TJ Spartak Rokytnice | L | - | |
| 770103 | Čmejla Jakub | 2001 | PZ | LO TJ VS Praha | A | - | |
| 110719 | Fiala Šimon | 2002 | PZ | LO TJ VS Praha | A | - | |
| 400507 | Hádek Václav | 2002 | PZ | TJ Bižu. Jablonec n/N | L | - | |
| 770145 | Hálek Antonín | 2001 | PZ | TJ Avia Čakovice | A | - | |
| 770036 | Hanyk Michal | 2002 | PZ | TJ Sokol Jablonec n.Jiz | L | - | |
| 600913 | Hladík Josef | 2001 | PZ | AŠ Ml.Boleslav | S | - | |
| 770380 | Hruška Kryštof | 2002 | PZ | LO TJ VS Praha | A | - | |
| 770102 | Jáně Jakub | 2002 | PZ | LO TJ VS Praha | A | - | |
| 600810 | Klenovec Šimon | 2002 | PZ | Ski klub Kralupy | S | - | |
| 770146 | Kohout Viktor | 2001 | PZ | TJ Avia Čakovice | A | - | |
| 110612 | Krechler Maxmilián | 2002 | PZ | TJ Avia Čakovice | A | - | |
| 310434 | Lojka Jan | 2002 | PZ | TJ Spartak SK Vrchlabí | H | - | |
| 600710 | Muzikář Michal | 2002 | PZ | SK TJ Neratovice | S | - | |
| 770041 | Nosek Jakub | 2002 | PZ | TJ Sokol Jablonec n.Jiz | L | - | |
| 420024 | Nosek Samuel | 2001 | PZ | TJ Spartak Rokytnice | L | - | |
| 770151 | Pacák Jan | 2002 | PZ | TJ Spartak Rokytnice | L | - | |
| 410810 | Poledno Vojtěch | 2001 | PZ | KL Turnov | L | - | |
| 110722 | Ptáček Oldřich | 2001 | PZ | LO TJ VS Praha | A | - | |
| 770044 | Rydval Štěpán | 2002 | PZ | TJ Sokol Jablonec n.Jiz | L | - | |
© Svaz lyžařů České republiky 2007, Zátopkova 2/100, 16017 Praha 6, Tel.: +420 2 96 11 83 68, e-mail: ski@czech-ski.com
| Interní dokumenty | Reklama na Czech-Ski | Prohlášení o shodě |