Disciplína | Obří slalom | Codex | 7044 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Starší žactvo, ženy | Kategorie závodu | RKZ |
Datum | 03.03.2019 | Technický delegát | Alena Danihelková |
Vypočtená penalizace | -4.88 | Aplikovaná penalizace | 1.00 |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | Celkově | Body | PČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 885404 | PEROUTKOVÁ Barbora | 2004 | CZE | A | 50.35 | 52.73 | 1:43.08 | 1.00 | 100 |
2. | 54 | 886065 | SOMMEROVÁ Celine | 2003 | CZE | A | 51.36 | 52.69 | 1:44.05 | 10.50 | 80 |
3. | 19 | 205729 | BALABÁNOVÁ Helena | 2003 | CZE | T | 51.84 | 52.39 | 1:44.23 | 12.27 | 60 |
4. | 6 | 885521 | KESTLOVÁ Julie | 2004 | CZE | M | 51.84 | 52.42 | 1:44.26 | 12.56 | 50 |
5. | 2 | 885079 | SEMERÁKOVÁ Hana | 2004 | CZE | H | 51.89 | 53.37 | 1:45.26 | 22.36 | 45 |
6. | 20 | 885135 | HLAVOŇOVÁ Lucie | 2004 | CZE | B | 53.43 | 54.13 | 1:47.56 | 44.90 | 40 |
7. | 11 | 885056 | PATOČKOVÁ Anna | 2004 | CZE | L | 52.78 | 54.82 | 1:47.60 | 45.29 | 36 |
8. | 1 | 415509 | KYSELOVÁ Adéla | 2004 | CZE | L | 53.74 | 53.87 | 1:47.61 | 45.39 | 32 |
9. | 14 | 885353 | MILATOVÁ Hana | 2004 | CZE | T | 54.00 | 53.91 | 1:47.91 | 48.33 | 29 |
10. | 10 | 885131 | JEDLIČKOVÁ Sára | 2004 | CZE | P | 53.29 | 54.63 | 1:47.92 | 48.42 | 26 |
11. | 9 | 885063 | BRILLOVÁ Ema | 2003 | CZE | L | 53.33 | 54.95 | 1:48.28 | 51.95 | 24 |
12. | 3 | 885214 | KREISSOVÁ Tereza | 2004 | CZE | T | 54.03 | 54.27 | 1:48.30 | 52.15 | 22 |
13. | 23 | 885035 | SVINKOVÁ Sára | 2003 | CZE | A | 54.46 | 54.63 | 1:49.09 | 59.89 | 20 |
14. | 25 | 885093 | NOVÁKOVÁ Petra | 2003 | CZE | M | 54.57 | 54.63 | 1:49.20 | 60.97 | 18 |
15. | 13 | 885116 | PULPÁNOVÁ Magdaléna | 2003 | CZE | H | 54.70 | 54.58 | 1:49.28 | 61.75 | 16 |
16. | 12 | 885119 | TICHÁ Simona | 2004 | CZE | A | 55.88 | 53.69 | 1:49.57 | 64.59 | 15 |
17. | 16 | 3224 | MURÍNOVÁ Emma | 2004 | SVK | 54.36 | 55.30 | 1:49.66 | 65.47 | ||
18. | 24 | 885058 | KOLBE Andrea | 2003 | CZE | H | 54.76 | 54.98 | 1:49.74 | 66.26 | 14 |
19. | 21 | 885204 | RÁBOVÁ Tereza | 2004 | CZE | E | 55.78 | 54.94 | 1:50.72 | 75.86 | 13 |
20. | 37 | 885747 | TOMÁŠKOVÁ Eliška | 2003 | CZE | L | 55.28 | 55.82 | 1:51.10 | 79.58 | 12 |
21. | 42 | 755408 | ŘEHOUŠKOVÁ Amálie | 2004 | CZE | C | 55.71 | 55.60 | 1:51.31 | 81.64 | 11 |
22. | 29 | 885953 | MIKULÍKOVÁ Tereza | 2004 | CZE | B | 55.54 | 55.80 | 1:51.34 | 81.93 | 10 |
23. | 34 | 885139 | PEŠÁKOVÁ Sára | 2003 | CZE | B | 56.35 | 55.42 | 1:51.77 | 86.15 | 9 |
24. | 40 | 885922 | REJCHRTOVÁ Eliška | 2004 | CZE | E | 55.09 | 56.86 | 1:51.95 | 87.91 | 8 |
25. | 27 | 605917 | NECHUTNÁ Karolína | 2003 | CZE | L | 56.06 | 55.94 | 1:52.00 | 88.40 | 7 |
26. | 45 | 886211 | BALŠÍNKOVÁ Elena | 2004 | CZE | T | 55.99 | 56.54 | 1:52.53 | 93.59 | 6 |
27. | 26 | 885175 | TRACHTOVÁ Valentýna | 2004 | CZE | A | 56.63 | 56.13 | 1:52.76 | 95.85 | 5 |
28. | 33 | 885179 | MOŠNOVÁ Markéta | 2004 | CZE | A | 56.20 | 56.86 | 1:53.06 | 98.79 | 4 |
29. | 49 | 325719 | HANKOVÁ Karolína | 2004 | CZE | H | 56.59 | 56.97 | 1:53.56 | 103.69 | 3 |
30. | 35 | 425026 | TESAŘÍKOVÁ Julie | 2004 | CZE | A | 56.39 | 57.37 | 1:53.76 | 105.64 | 2 |
31. | 39 | 885043 | HUCZALOVÁ Barbara | 2003 | CZE | T | 56.31 | 57.48 | 1:53.79 | 105.94 | 1 |
32. | 17 | 3254 | KOLORÉDYOVÁ Zuzana Nela | 2004 | SVK | 56.57 | 57.41 | 1:53.98 | 107.80 | ||
33. | 44 | 885290 | RŮŽKOVÁ Markéta | 2003 | CZE | A | 57.14 | 57.35 | 1:54.49 | 112.80 | |
34. | 32 | 885185 | FUCHSOVÁ Barbora | 2004 | CZE | B | 56.52 | 58.02 | 1:54.54 | 113.29 | |
35. | 41 | 885376 | BAHENSKÁ Natálie | 2004 | CZE | T | 57.21 | 57.59 | 1:54.80 | 115.84 | |
35. | 22 | 885198 | SLOVÁČKOVÁ Tereza | 2004 | CZE | B | 57.42 | 57.38 | 1:54.80 | 115.84 | |
37. | 30 | 885183 | SVĚTLÍKOVÁ Lucie | 2003 | CZE | Z | 57.27 | 57.97 | 1:55.24 | 120.15 | |
38. | 52 | 885060 | ŠORMOVÁ Adéla | 2003 | CZE | H | 57.18 | 58.49 | 1:55.67 | 124.36 | |
39. | 28 | 885184 | ŠEVČÍKOVÁ Dorka | 2003 | CZE | Z | 57.96 | 57.76 | 1:55.72 | 124.85 | |
40. | 36 | 905005 | SUROVIČOVÁ Klára | 2003 | CZE | H | 57.06 | 58.87 | 1:55.93 | 126.91 | |
41. | 51 | 705533 | ALTMANNOVÁ Kateřina | 2004 | CZE | P | 58.60 | 59.46 | 1:58.06 | 147.78 | |
42. | 47 | 885239 | ZVÍŘECÍ Jana | 2004 | CZE | A | 1:00.36 | 1:00.78 | 2:01.14 | 177.96 | |
43. | 50 | 885682 | TUPCOVÁ Klára | 2004 | CZE | A | 1:00.62 | 1:01.21 | 2:01.83 | 184.72 | |
44. | 46 | 885002 | MALCOVÁ Natálie | 2004 | CZE | J | 1:00.82 | 1:01.19 | 2:02.01 | 186.48 | |
Nedokočily 1. kolo | |||||||||||
7 | 115714 | VODRÁŽKOVÁ Barbora | 2003 | CZE | A | ||||||
31 | 885638 | ZLÁMALOVÁ Karolína | 2004 | CZE | L | ||||||
48 | 885321 | ZRŮBKOVÁ Jana | 2004 | CZE | Z | ||||||
Nedokočily 2. kolo | |||||||||||
18 | 885455 | KOMÁRKOVÁ Vendula | 2003 | CZE | B | ||||||
43 | 885230 | KOTOUČKOVÁ Klára | 2004 | CZE | H | ||||||
38 | 605916 | MELICHAROVÁ Helena | 2003 | CZE | S | ||||||
4 | 315436 | MESSNEROVÁ Lucie | 2004 | CZE | H | ||||||
15 | 415510 | TREJBALOVÁ Linda | 2003 | CZE | L | ||||||
Nestartovaly v 1. kole | |||||||||||
53 | 885223 | SUKOVÁ Tereza | 2004 | CZE | H |
Partneři Svazu lyžařů ČR
Strabag ToyotaHlavní partneři úseku alpských disciplín
Monzas Don QuietPartneři úseku alpských disciplín
Coca Cola Řízení letového provozu ČR SidasPartneři Czech Ski alpine pool
LEKIMediální partneři
Snow.czPartnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz Ski Polevsko Mőlltaler