Disciplína | Slalom | Codex | 2049 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Mladší žactvo, muži | Kategorie závodu | MČR žáků |
Datum | 10.03.2019 | Technický delegát | Eva Kurfürstová |
Vypočtená penalizace | 25.47 | Aplikovaná penalizace | 25.47 |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | Celkově | Body | PČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 770224 | SVATOŠ Lukáš | 2005 | CZE | L | 44.49 | 44.12 | 1:28.61 | 25.47 | 100 |
2. | 7 | 770323 | TOMÁŠEK Aldo | 2005 | CZE | H | 45.80 | 44.51 | 1:30.31 | 39.48 | 80 |
3. | 12 | 770228 | POLLERT Jan | 2005 | CZE | A | 46.50 | 46.10 | 1:32.60 | 58.34 | 60 |
4. | 17 | 770488 | ČERMÁK Robin | 2005 | CZE | B | 46.94 | 45.78 | 1:32.72 | 59.33 | 50 |
5. | 8 | 770267 | VLČEK Jan | 2005 | CZE | T | 47.03 | 46.18 | 1:33.21 | 63.37 | 45 |
6. | 32 | 770283 | SOBOTKA Tomáš | 2005 | CZE | B | 47.87 | 45.57 | 1:33.44 | 65.26 | 40 |
7. | 6 | 770785 | KOVÁŘ Stanislav | 2006 | CZE | B | 46.12 | 47.73 | 1:33.85 | 68.64 | 36 |
8. | 15 | 770771 | HAJDUČEK Tomáš | 2005 | CZE | T | 48.37 | 45.54 | 1:33.91 | 69.13 | 32 |
9. | 13 | 770475 | SKRUŠNÝ David | 2005 | CZE | B | 47.99 | 46.20 | 1:34.19 | 71.44 | 29 |
10. | 11 | 770274 | GLATT Matouš | 2005 | CZE | E | 48.39 | 46.35 | 1:34.74 | 75.97 | 26 |
11. | 14 | 770681 | FÍLA Patrik | 2006 | CZE | H | 48.20 | 47.30 | 1:35.50 | 82.23 | 24 |
12. | 52 | 770248 | JEHLIČKA Tomáš | 2005 | CZE | L | 49.84 | 45.92 | 1:35.76 | 84.37 | 22 |
13. | 9 | 770235 | DOSEDĚL František | 2005 | CZE | A | 48.86 | 47.16 | 1:36.02 | 86.52 | 20 |
14. | 18 | 770503 | HALAKUC Václav | 2006 | CZE | T | 50.11 | 46.82 | 1:36.93 | 94.01 | 18 |
15. | 33 | 772152 | ŽÁK Hugo | 2006 | CZE | L | 49.84 | 47.18 | 1:37.02 | 94.75 | 16 |
15. | 22 | 770805 | GUTTLER Tobiáš | 2006 | CZE | A | 49.64 | 47.38 | 1:37.02 | 94.75 | 16 |
17. | 20 | 770232 | KRISTL Vlastimil | 2005 | CZE | H | 49.53 | 47.62 | 1:37.15 | 95.83 | 14 |
18. | 28 | 770530 | KOPECKÝ Tobiáš | 2005 | CZE | H | 49.69 | 47.50 | 1:37.19 | 96.16 | 13 |
19. | 27 | 770348 | KNOBLOCH Jan | 2006 | CZE | H | 48.47 | 48.85 | 1:37.32 | 97.23 | 12 |
20. | 26 | 770435 | KOKEŠ Dan | 2006 | CZE | T | 49.71 | 48.07 | 1:37.78 | 101.02 | 11 |
21. | 35 | 770568 | MUNZAR Jakub | 2006 | CZE | H | 50.80 | 49.45 | 1:40.25 | 121.36 | 10 |
22. | 42 | 770181 | HLADÍK. Adam | 2005 | CZE | P | 50.82 | 49.49 | 1:40.31 | 121.86 | 9 |
23. | 23 | 770179 | PEŠÁK Martin | 2005 | CZE | B | 52.35 | 48.63 | 1:40.98 | 127.38 | 8 |
24. | 41 | 770330 | NOVÁK David | 2005 | CZE | M | 52.91 | 48.14 | 1:41.05 | 127.96 | 7 |
25. | 37 | 770729 | DVOŘÁK Tomáš | 2006 | CZE | L | 51.98 | 49.13 | 1:41.11 | 128.45 | 6 |
26. | 51 | 770275 | JANECKÝ Samuel | 2005 | CZE | E | 51.44 | 49.69 | 1:41.13 | 128.61 | 5 |
27. | 34 | 772242 | BLAŠKO Samuel | 2005 | CZE | E | 52.30 | 49.34 | 1:41.64 | 132.82 | 4 |
28. | 25 | 770787 | NOVOTNÝ Jakub | 2005 | CZE | B | 52.65 | 50.05 | 1:42.70 | 141.55 | 3 |
29. | 40 | 770613 | SZMARAGOWSKI David | 2005 | CZE | C | 52.43 | 50.62 | 1:43.05 | 144.43 | 2 |
30. | 39 | 770418 | KELLNER Jakub | 2006 | CZE | E | 52.63 | 50.64 | 1:43.27 | 146.24 | 1 |
31. | 50 | 770770 | KOMÁREK Adam | 2006 | CZE | B | 53.04 | 50.75 | 1:43.79 | 150.53 | |
32. | 47 | 772394 | VŠETEČKA Jan | 2005 | CZE | H | 53.89 | 50.28 | 1:44.17 | 153.66 | |
33. | 43 | 770797 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | CZE | C | 52.70 | 51.99 | 1:44.69 | 157.94 | |
34. | 30 | 770899 | NEJDL Matyas | 2006 | CZE | A | 53.47 | 51.23 | 1:44.70 | 158.03 | |
35. | 48 | 770465 | MAXA David | 2006 | CZE | P | 53.02 | 52.64 | 1:45.66 | 165.93 | |
36. | 36 | 770975 | ČÁMSKÝ Oldřich | 2006 | CZE | H | 54.32 | 51.39 | 1:45.71 | 166.35 | |
37. | 49 | 770692 | ZVOLSKÝ Kristian | 2006 | CZE | A | 54.55 | 51.79 | 1:46.34 | 171.54 | |
38. | 44 | 770651 | PAVLÍČEK Vojtěch | 2006 | CZE | Z | 54.92 | 52.71 | 1:47.63 | 182.16 | |
39. | 16 | 770325 | VOVES Jan | 2005 | CZE | P | 49.22 | 59.44 | 1:48.66 | 190.65 | |
Nedokočili 1. kolo | |||||||||||
5 | 770263 | HORÁK Marek | 2005 | CZE | T | ||||||
19 | 770378 | MICHAL Ondřej | 2005 | CZE | T | ||||||
45 | 770517 | OUPICKÝ Petr | 2006 | CZE | L | ||||||
46 | 770349 | ŠIMEK Marek Emanuel | 2005 | CZE | H | ||||||
Nedokočili 2. kolo | |||||||||||
10 | 710900 | FOREJTEK Patrik | 2005 | CZE | H | ||||||
31 | 770412 | NEBESKÝ Matyáš | 2005 | CZE | H | ||||||
Nestartovali v 1. kole | |||||||||||
21 | 770584 | ŠÍMA Albert | 2005 | CZE | L | ||||||
Nestartovali v 2. kole | |||||||||||
29 | 770648 | ČERNÝ Jáchym | 2006 | CZE | H | ||||||
Diskvalifikováni v 1. kole | |||||||||||
4 | 770247 | HANZAL Kryštof | 2005 | CZE | L | ||||||
3 | 770282 | HLAVOŇ Jakub | 2005 | CZE | B | ||||||
1 | 770789 | KRAPA Jakub | 2005 | CZE | B | ||||||
38 | 770674 | NOVÁK Jáchym | 2006 | CZE | U | ||||||
Diskvalifikováni v 2. kole | |||||||||||
24 | 770023 | VARGA Attila | 2006 | CZE | L |
Partneři Svazu lyžařů ČR
Strabag ToyotaHlavní partneři úseku alpských disciplín
Monzas Don QuietPartneři úseku alpských disciplín
Coca Cola Řízení letového provozu ČR SidasPartneři Czech Ski alpine pool
LEKIMediální partneři
Snow.czPartnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz Ski Polevsko Mőlltaler