Disciplína | Obří slalom | Codex | 5633 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Dospělí, ženy | Kategorie závodu | FIS |
Datum | 20.03.2019 | Technický delegát | |
Vypočtená penalizace | 26.37 | Aplikovaná penalizace | 29.37 |
TD report | schváleno FIS TD |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | Celkově | Body | ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 155951 | GAŠPARÍKOVÁ Klára | 2001 | CZE | H | 52.29 | 53.42 | 1:45.71 | 29.37 | 100 |
2. | 11 | 155942 | ZÍKOVÁ Barbora | 2001 | CZE | P | 53.30 | 53.40 | 1:46.70 | 38.83 | 80 |
3. | 1 | 155880 | BUBÁKOVÁ Nikola | 1999 | CZE | H | 53.52 | 53.55 | 1:47.07 | 42.36 | 60 |
4. | 5 | 151243 | ZEMANOVÁ Monika | 1998 | CZE | B | 54.22 | 54.71 | 1:48.93 | 60.14 | 50 |
5. | 9 | 156012 | ZOUHAROVÁ Natálie | 2002 | CZE | Z | 54.33 | 55.38 | 1:49.71 | 67.59 | 45 |
6. | 14 | 155877 | KOŘISTKOVÁ Eliška | 1999 | CZE | T | 55.41 | 54.58 | 1:49.99 | 70.26 | 40 |
7. | 12 | 155924 | VYDROVÁ Viktorie | 2000 | CZE | H | 55.73 | 54.95 | 1:50.68 | 76.86 | 36 |
8. | 17 | 155984 | KESTLOVÁ Adéla | 2002 | CZE | M | 56.03 | 55.39 | 1:51.42 | 83.93 | 32 |
9. | 13 | 155887 | POSPÍŠILOVÁ Klára | 1999 | CZE | L | 56.00 | 55.87 | 1:51.87 | 88.23 | 29 |
10. | 23 | 155982 | KESTLOVÁ Karolína | 2002 | CZE | M | 56.55 | 55.46 | 1:52.01 | 89.56 | 26 |
11. | 3 | 155884 | VRZALOVÁ Jolana | 1999 | CZE | K | 56.38 | 56.22 | 1:52.60 | 95.20 | 24 |
12. | 7 | 155999 | TRPIŠOVSKÁ Sofie | 2002 | CZE | A | 57.39 | 55.55 | 1:52.94 | 98.45 | 22 |
13. | 18 | 155973 | STRAUBOVÁ Caroline | 2001 | CZE | A | 55.98 | 57.00 | 1:52.98 | 98.83 | 20 |
14. | 6 | 155912 | SVATOŠOVÁ Barbora | 2000 | CZE | L | 57.59 | 57.31 | 1:54.90 | 117.18 | 18 |
15. | 2 | 155923 | FLEISCHEROVÁ Aneta | 2000 | CZE | H | 58.55 | 57.86 | 1:56.41 | 131.60 | 16 |
16. | 20 | 435443 | KARABANOWSKA Helena | 2001 | POL | 1:00.14 | 56.33 | 1:56.47 | 132.18 | ||
17. | 35 | 156006 | NOVOTNÁ Dora | 2002 | CZE | L | 58.66 | 58.34 | 1:57.00 | 137.24 | 15 |
18. | 16 | 155919 | KOTABOVÁ Sára | 2000 | CZE | T | 59.07 | 58.02 | 1:57.09 | 138.10 | 14 |
19. | 27 | 155967 | BALABÁNOVÁ Tereza | 2001 | CZE | T | 59.41 | 58.11 | 1:57.52 | 142.21 | 13 |
20. | 33 | 435447 | NOWOTNY Olga | 2002 | POL | 59.35 | 58.71 | 1:58.06 | 147.37 | ||
21. | 34 | 156002 | JANSOVÁ Denisa | 2002 | CZE | H | 59.93 | 58.88 | 1:58.81 | 154.53 | 12 |
22. | 31 | 435438 | ZAKRZEWSKA Maja | 2001 | POL | 1:01.07 | 58.05 | 1:59.12 | 157.50 | ||
23. | 36 | 155946 | TICHÁ Michaela | 2001 | CZE | A | 1:00.01 | 59.16 | 1:59.17 | 157.97 | 11 |
24. | 25 | 155963 | DVOŘÁKOVÁ Ema | 2001 | CZE | Z | 59.85 | 59.59 | 1:59.44 | 160.55 | 10 |
25. | 38 | 156008 | KOUDELKOVÁ Dora | 2002 | CZE | B | 1:00.44 | 59.52 | 1:59.96 | 165.52 | 9 |
26. | 26 | 156000 | STASZOWSKA Agata | 2002 | CZE | T | 1:01.45 | 58.95 | 2:00.40 | 169.72 | 8 |
27. | 24 | 155966 | FUKOVÁ Miroslava | 2001 | CZE | A | 1:02.24 | 59.89 | 2:02.13 | 186.25 | 7 |
28. | 29 | 155964 | LUKÁŠOVÁ Hana | 2001 | CZE | H | 1:03.23 | 1:01.42 | 2:04.65 | 210.33 | 6 |
29. | 32 | 155965 | LAIN Viktorie | 2001 | CZE | H | 1:03.50 | 1:01.23 | 2:04.73 | 211.10 | 5 |
30. | 37 | 156010 | HRUŠKOVÁ Antonie | 2002 | CZE | L | 1:02.77 | 1:02.49 | 2:05.26 | 216.16 | 4 |
31. | 39 | 435446 | SOBAS Weronika | 2001 | POL | 1:04.64 | 1:03.00 | 2:07.64 | 238.90 | ||
32. | 42 | 435448 | JAROSZ Zuzanna | 2002 | POL | 1:03.06 | 1:04.69 | 2:07.75 | 239.95 | ||
33. | 44 | 155876 | MAKOVCOVÁ Adéla | 1998 | CZE | A | 1:05.74 | 1:03.94 | 2:09.68 | 258.39 | 3 |
34. | 40 | 155995 | CHALUPOVÁ Adéla | 2002 | CZE | H | 1:07.71 | 1:03.20 | 2:10.91 | 270.14 | 2 |
35. | 43 | 156022 | LUKÁŠKOVÁ Barbora | 2002 | CZE | L | 1:07.89 | 1:05.85 | 2:13.74 | 297.18 | 1 |
36. | 41 | 155989 | VYDROVÁ Elisabeth | 2002 | CZE | A | 1:09.05 | 1:05.65 | 2:14.70 | 306.35 | |
Nedokočily 1. kolo | |||||||||||
21 | 156009 | HLAVOŇOVÁ Tereza | 2002 | CZE | B | ||||||
19 | 155983 | KESTLOVÁ Viktorie | 2002 | CZE | M | ||||||
4 | 155848 | NOVÁ Tereza | 1998 | CZE | P | ||||||
28 | 155944 | SOUČKOVÁ Tereza | 2001 | CZE | U | ||||||
15 | 155909 | ZBOŘILOVÁ Nina | 2000 | CZE | H | ||||||
Nedokočily 2. kolo | |||||||||||
22 | 156007 | BRÝDLOVÁ Sofie | 2002 | CZE | H | ||||||
8 | 155586 | KMOCHOVÁ Tereza | 1990 | CZE | L | ||||||
30 | 155998 | LABAŠTOVÁ Alena | 2002 | CZE | A | ||||||
Nestartovaly v 1. kole | |||||||||||
45 | 155830 | ŠLECHTOVÁ Klára | 1997 | CZE | A | ||||||
Nestartovaly v 2. kole | |||||||||||
46 | 155790 | ČAMKOVÁ Veronika | 1996 | CZE | J |
Partneři Svazu lyžařů ČR
Strabag ToyotaHlavní partneři úseku alpských disciplín
Monzas Don QuietPartneři úseku alpských disciplín
Coca Cola Řízení letového provozu ČR SidasPartneři Czech Ski alpine pool
LEKIMediální partneři
Snow.czPartnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz Ski Polevsko Mőlltaler