Disciplína | Obří slalom | Codex | 2079 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Mladší žactvo, muži | Kategorie závodu | UKZ |
Datum | 31.03.2019 | Technický delegát | Gustav Hotový |
Vypočtená penalizace | 13.18 | Aplikovaná penalizace | 18.18 |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | Celkově | Body | FSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | 710900 | FOREJTEK Patrik | 2005 | CZE | H | 34.93 | 35.56 | 1:10.49 | 18.18 | |
2. | 83 | 770224 | SVATOŠ Lukáš | 2005 | CZE | L | 35.55 | 35.87 | 1:11.42 | 31.51 | |
3. | 81 | 770785 | KOVÁŘ Stanislav | 2006 | CZE | B | 36.40 | 36.69 | 1:13.09 | 55.43 | |
4. | 85 | 770348 | KNOBLOCH Jan | 2006 | CZE | H | 37.23 | 37.67 | 1:14.90 | 81.37 | |
5. | 73 | 770248 | JEHLIČKA Tomáš | 2005 | CZE | L | 37.46 | 37.52 | 1:14.98 | 82.51 | |
6. | 79 | 770412 | NEBESKÝ Matyáš | 2005 | CZE | H | 37.77 | 37.59 | 1:15.36 | 87.96 | |
7. | 71 | 770771 | HAJDUČEK Tomáš | 2005 | CZE | T | 36.90 | 38.53 | 1:15.43 | 88.96 | |
8. | 76 | 770681 | FÍLA Patrik | 2006 | CZE | H | 37.61 | 38.63 | 1:16.24 | 100.57 | |
9. | 91 | 770232 | KRISTL Vlastimil | 2005 | CZE | H | 37.92 | 38.46 | 1:16.38 | 102.57 | |
10. | 80 | 772152 | ŽÁK Hugo | 2006 | CZE | L | 39.33 | 37.64 | 1:16.97 | 111.03 | |
11. | 90 | 770413 | TUŠL Pavel | 2005 | CZE | H | 38.37 | 38.97 | 1:17.34 | 116.33 | |
12. | 72 | 770805 | GUTTLER Tobiáš | 2006 | CZE | A | 38.97 | 39.08 | 1:18.05 | 126.50 | |
13. | 87 | 770584 | ŠÍMA Albert | 2005 | CZE | L | 38.51 | 39.91 | 1:18.42 | 131.80 | |
14. | 92 | 770023 | VARGA Attila | 2006 | CZE | L | 39.35 | 39.63 | 1:18.98 | 139.83 | |
15. | 94 | 772394 | VŠETEČKA Jan | 2005 | CZE | H | 39.63 | 40.12 | 1:19.75 | 150.86 | |
16. | 89 | 770465 | MAXA David | 2006 | CZE | P | 39.65 | 40.24 | 1:19.89 | 152.87 | |
17. | 93 | 772360 | ANTOŠ Martin | 2005 | CZE | H | 40.02 | 40.87 | 1:20.89 | 167.19 | |
18. | 98 | 770652 | TOŠOVSKÝ Lukáš | 2005 | CZE | A | 40.54 | 40.90 | 1:21.44 | 175.07 | |
19. | 109 | 772197 | TŘEŠŇÁK Jan | 2006 | CZE | U | 41.26 | 40.30 | 1:21.56 | 176.79 | |
20. | 106 | 770202 | RUBANKO Lukáš | 2005 | CZE | L | 40.66 | 41.66 | 1:22.32 | 187.68 | |
21. | 111 | 772338 | BLÁHA Daniel | 2006 | CZE | H | 40.82 | 41.51 | 1:22.33 | 187.83 | |
22. | 108 | 770880 | PAVLAS Sebastian | 2005 | CZE | A | 41.51 | 41.94 | 1:23.45 | 203.87 | |
23. | 95 | 770899 | NEJDL Matyas | 2006 | CZE | A | 41.44 | 42.19 | 1:23.63 | 206.45 | |
24. | 120 | 770687 | BARÁK Jan | 2006 | CZE | J | 42.02 | 41.76 | 1:23.78 | 208.60 | |
25. | 70 | 772194 | FIKAR Šimon | 2006 | CZE | A | 42.52 | 41.31 | 1:23.83 | 209.32 | |
26. | 101 | 770254 | SEDLÁČEK Jakub | 2005 | CZE | A | 41.90 | 41.97 | 1:23.87 | 209.89 | |
27. | 112 | 770777 | JUREČKA Vojtěch | 2005 | CZE | L | 41.57 | 42.37 | 1:23.94 | 210.90 | |
28. | 114 | 770403 | KOPAL Filip | 2005 | CZE | L | 41.50 | 43.03 | 1:24.53 | 219.35 | |
29. | 104 | 770975 | ČÁMSKÝ Oldřich | 2006 | CZE | H | 42.48 | 43.20 | 1:25.68 | 235.83 | |
30. | 110 | 772114 | ROUSEK Lukáš | 2006 | CZE | E | 43.74 | 43.26 | 1:27.00 | 254.74 | |
31. | 118 | 770452 | KUKRÁL Kryštof | 2006 | CZE | C | 44.08 | 44.74 | 1:28.82 | 280.82 | |
32. | 113 | 772024 | HETH Filip | 2005 | CZE | A | 42.52 | 47.20 | 1:29.72 | 293.71 | |
33. | 116 | 770165 | MIČÁNEK Jakub | 2005 | CZE | H | 45.77 | 45.42 | 1:31.19 | 314.78 | |
Nedokočili 1. kolo | |||||||||||
105 | 772546 | FRIEDE Jan | 2006 | CZE | H | ||||||
82 | 770789 | KRAPA Jakub | 2005 | CZE | B | ||||||
97 | 770568 | MUNZAR Jakub | 2006 | CZE | H | ||||||
74 | 770323 | TOMÁŠEK Aldo | 2005 | CZE | H | ||||||
Nedokočili 2. kolo | |||||||||||
103 | 770438 | ANDĚL Jakub | 2005 | CZE | P | ||||||
117 | 772738 | BYSAHA Alexej | 2005 | CZE | A | ||||||
84 | 770274 | GLATT Matouš | 2005 | CZE | E | ||||||
77 | 770530 | KOPECKÝ Tobiáš | 2005 | CZE | H | ||||||
75 | 770349 | ŠIMEK Marek Emanuel | 2005 | CZE | H | ||||||
Diskvalifikováni v 1. kole | |||||||||||
96 | 770648 | ČERNÝ Jáchym | 2006 | CZE | H | ||||||
100 | 770770 | KOMÁREK Adam | 2006 | CZE | B | ||||||
86 | 4257 | NOVÁČEK Adam | 2005 | SVK | |||||||
107 | 770517 | OUPICKÝ Petr | 2006 | CZE | L | ||||||
Diskvalifikováni v 2. kole | |||||||||||
115 | 772026 | ŠPAK Maxim | 2006 | CZE | A |
Partneři Svazu lyžařů ČR
Strabag ToyotaHlavní partneři úseku alpských disciplín
Monzas Don QuietPartneři úseku alpských disciplín
Coca Cola Řízení letového provozu ČR SidasPartneři Czech Ski alpine pool
LEKIMediální partneři
Snow.czPartnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz Ski Polevsko Mőlltaler