Disciplína | Obří slalom | Codex | 2294 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Předžactvo, muži | Kategorie závodu | PAP |
Datum | 04.02.2012 | Technický delegát |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | Celkově | AFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | 320709 | FOREJTEK Jonáš | 2001 | CZE | H | 30.26 | - | 30.26 | 50 |
2. | 181 | 770025 | ŠINTÁK Jakub | 2002 | CZE | H | 31.55 | - | 31.55 | 45 |
3. | 183 | 320101 | BLÁHA Matěj | 2001 | CZE | H | 31.66 | - | 31.66 | 40 |
4. | 205 | 770377 | LELONKIEWICZ Borys | 2001 | CZE | H | 31.70 | - | 31.70 | 36 |
5. | 182 | 770027 | ŠNAJDR Šimon | 2002 | CZE | S | 31.90 | - | 31.90 | 33 |
6. | 172 | 420827 | KUBEŠ David | 2002 | CZE | H | 32.24 | - | 32.24 | 30 |
7. | 195 | 300312 | SEMERÁK Jan | 2001 | CZE | H | 32.33 | - | 32.33 | 28 |
8. | 178 | 110726 | DRHA Adam | 2001 | CZE | H | 32.43 | - | 32.43 | 26 |
9. | 187 | 900309 | JASANSKÝ Max | 2002 | CZE | E | 32.49 | - | 32.49 | 24 |
10. | 179 | 410811 | MICHÁLEK Ondřej | 2002 | CZE | L | 32.73 | - | 32.73 | 22 |
11. | 175 | 400507 | HÁDEK Václav | 2002 | CZE | L | 32.75 | - | 32.75 | 20 |
12. | 176 | 410511 | HORÁČEK Jonáš | 2002 | CZE | L | 33.18 | - | 33.18 | 19 |
13. | 192 | 770103 | ČMEJLA Jakub | 2001 | CZE | A | 33.24 | - | 33.24 | 18 |
14. | 188 | 770063 | ŘIVNÁČ Vojtěch | 2001 | CZE | A | 33.54 | - | 33.54 | 17 |
15. | 189 | 770009 | VOŠMERA Filip | 2001 | CZE | J | 33.69 | - | 33.69 | 16 |
15. | 186 | 420026 | ZBOŘIL Filip | 2002 | CZE | B | 33.69 | - | 33.69 | 16 |
17. | 173 | 410516 | VOLEK Jindřich | 2002 | CZE | L | 33.75 | - | 33.75 | 14 |
18. | 185 | 610107 | TOMÁŠ David | 2001 | CZE | H | 33.93 | - | 33.93 | 13 |
19. | 191 | 310112 | KOPECKÝ Adam | 2002 | CZE | H | 34.23 | - | 34.23 | 12 |
20. | 190 | 110727 | PAJER Matěj | 2002 | CZE | H | 34.35 | - | 34.35 | 11 |
21. | 184 | 770028 | BOHONĚK Matouš | 2002 | CZE | S | 34.38 | - | 34.38 | 10 |
22. | 193 | 770130 | KŘENEK Vojtěch | 2001 | CZE | H | 34.44 | - | 34.44 | 9 |
23. | 196 | 320514 | POUR Richard | 2001 | CZE | H | 34.48 | - | 34.48 | 8 |
24. | 202 | 320511 | HAVLINA Tomáš | 2001 | CZE | H | 34.93 | - | 34.93 | 7 |
25. | 208 | 770080 | MORÁVEK Roman | 2002 | CZE | H | 35.50 | - | 35.50 | 6 |
26. | 210 | 1118 | SIUDAK Nikodem | 2002 | POL | 35.66 | - | 35.66 | ||
27. | 207 | 110722 | PTÁČEK Oldřich | 2001 | CZE | A | 35.85 | - | 35.85 | 5 |
28. | 198 | 310434 | LOJKA Jan | 2002 | CZE | H | 36.63 | - | 36.63 | 4 |
29. | 201 | 320517 | TLACHAČ Jonáš | 2002 | CZE | H | 37.16 | - | 37.16 | 3 |
30. | 211 | 770102 | JÁNĚ Jakub | 2002 | CZE | A | 37.26 | - | 37.26 | 2 |
31. | 200 | 1120 | KRYSZTOFIAK Jakub | 2001 | POL | 37.64 | - | 37.64 | ||
32. | 217 | 1153 | HRUŠKA Kryštof | 2002 | CZE | 38.40 | - | 38.40 | 1 | |
33. | 216 | 1152 | KRECHLER Max | 2002 | CZE | 40.76 | - | 40.76 | ||
34. | 171 | 230719 | KLÍMA Adam | 2001 | CZE | H | 56.58 | - | 56.58 | |
35. | 213 | 770145 | HÁLEK Antonín | 2001 | CZE | A | 1:00.15 | - | 1:00.15 | |
Nedokočili 1. kolo | ||||||||||
177 | 110719 | FIALA Šimon | 2002 | CZE | A | |||||
Diskvalifikováni v 1. kole | ||||||||||
174 | 770146 | KOHOUT Viktor | 2001 | CZE | A | |||||
215 | 770133 | MRÁZEK David | 2002 | CZE | H |
Partneři Svazu lyžařů ČR
Strabag ToyotaHlavní partneři úseku alpských disciplín
Monzas Don QuietPartneři úseku alpských disciplín
Coca Cola Řízení letového provozu ČR SidasPartneři Czech Ski alpine pool
LEKIMediální partneři
Snow.czPartnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz Ski Polevsko Mőlltaler