Disciplína | Obří slalom | Codex | 2794 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Předžactvo, ženy | Kategorie závodu | PAP |
Datum | 04.02.2012 | Technický delegát |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | Celkově | AFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | 885031 | GAŠPARÍKOVÁ Klára | 2001 | CZE | H | 29.98 | - | 29.98 | 50 |
2. | 134 | 125600 | ROUBALOVÁ Bára | 2002 | CZE | A | 31.05 | - | 31.05 | 45 |
3. | 135 | 425024 | VANICKÁ Veronika | 2001 | CZE | L | 31.24 | - | 31.24 | 40 |
4. | 122 | 425306 | LABAŠTOVÁ Alena | 2002 | CZE | L | 32.12 | - | 32.12 | 36 |
5. | 128 | 885032 | SOUČKOVÁ Tereza | 2001 | CZE | U | 32.13 | - | 32.13 | 33 |
6. | 123 | 885033 | NOVÁKOVÁ Barbora | 2002 | CZE | B | 32.14 | - | 32.14 | 30 |
7. | 133 | 415505 | NOVOTNÁ Dora | 2002 | CZE | L | 32.32 | - | 32.32 | 28 |
8. | 127 | 325102 | LUKÁŠOVÁ Hana | 2001 | CZE | H | 32.39 | - | 32.39 | 26 |
9. | 129 | 305325 | THÉROVÁ Karolína | 2002 | CZE | H | 32.46 | - | 32.46 | 24 |
10. | 121 | 115609 | STRAUBOVÁ Caroline | 2001 | CZE | A | 32.68 | - | 32.68 | 22 |
11. | 139 | 415506 | KOŠŤÁLOVÁ Lenka | 2001 | CZE | L | 32.81 | - | 32.81 | 20 |
12. | 132 | 415809 | MEDALOVÁ Karolína | 2001 | CZE | L | 33.08 | - | 33.08 | 19 |
13. | 140 | 885078 | TICHÁ Michaela | 2001 | CZE | A | 33.99 | - | 33.99 | 18 |
14. | 125 | 905305 | JANSOVÁ Denisa | 2002 | CZE | E | 34.12 | - | 34.12 | 17 |
15. | 124 | 325106 | FUKOVÁ Miroslava | 2001 | CZE | H | 34.26 | - | 34.26 | 16 |
16. | 143 | 325105 | LAIN Viktorie | 2001 | CZE | H | 34.38 | - | 34.38 | 15 |
17. | 136 | 905800 | BRÝDLOVÁ Sofie | 2002 | CZE | H | 34.48 | - | 34.48 | 14 |
18. | 131 | 885030 | ROŽENSKÁ Dominika | 2001 | CZE | A | 34.80 | - | 34.80 | 13 |
19. | 147 | 885076 | TRPIŠOVSKÁ Sofie | 2002 | CZE | A | 34.86 | - | 34.86 | 12 |
20. | 144 | 885077 | BRUCKNEROVÁ Adéla | 2001 | CZE | L | 35.00 | - | 35.00 | 11 |
21. | 138 | 315721 | PROKÝŠKOVÁ Veronika | 2001 | CZE | H | 35.45 | - | 35.45 | 10 |
22. | 142 | 905307 | SCHUSTEROVÁ Kristýna | 2002 | CZE | E | 35.83 | - | 35.83 | 9 |
23. | 146 | 305328 | NEUVIRTOVÁ Natálie | 2002 | CZE | L | 36.25 | - | 36.25 | 8 |
24. | 149 | 885064 | KUPCOVÁ Aneta | 2001 | CZE | L | 36.36 | - | 36.36 | 7 |
25. | 154 | 885193 | HAMANNOVÁ Anna | 2001 | CZE | A | 36.76 | - | 36.76 | 6 |
26. | 150 | 770164 | KALLYN Alla | 2001 | CZE | H | 37.36 | - | 37.36 | 5 |
27. | 152 | 885218 | KARÁSKOVÁ Natálie | 2002 | CZE | A | 37.66 | - | 37.66 | 4 |
28. | 148 | 325508 | KORNFELDOVÁ Nathally Sarah | 2001 | CZE | H | 38.39 | - | 38.39 | 3 |
29. | 160 | 1113 | MIESZALA Wiktoria | 2002 | POL | 39.80 | - | 39.80 | ||
30. | 158 | 1114 | KORNALEWICZ Małgorzata | 2002 | POL | 40.07 | - | 40.07 | ||
31. | 153 | 885132 | MIČÁNKOVÁ Nela | 2002 | CZE | H | 41.24 | - | 41.24 | 2 |
32. | 156 | 315437 | TŮMOVÁ Kateřina | 2001 | CZE | H | 41.35 | - | 41.35 | 1 |
33. | 162 | 1151 | RAŠKOVÁ Kateřina | 2002 | CZE | 42.90 | - | 42.90 | ||
34. | 141 | 555502 | KOHOUTOVÁ Natálie | 2001 | CZE | K | 1:48.02 | - | 1:48.02 | |
Nestartovaly v 1. kole | ||||||||||
151 | 315105 | CHALUPOVÁ Adéla | 2002 | CZE | H | |||||
126 | 605801 | ŠINDELÁŘOVÁ Juliana | 2001 | CZE | S | |||||
137 | 605802 | ŠINDELÁŘOVÁ Michaela | 2001 | CZE | S |
Partneři Svazu lyžařů ČR
Strabag ToyotaHlavní partneři úseku alpských disciplín
Monzas Don QuietPartneři úseku alpských disciplín
Coca Cola Řízení letového provozu ČR SidasPartneři Czech Ski alpine pool
LEKIMediální partneři
Snow.czPartnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz Ski Polevsko Mőlltaler