Kód | Název | Kraj | Kontaktní osoba | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
1200003 | 100. Hard, z.s. | S | |||
1520002 | ALPIN SC | H | Lukáš Ohrádka | ohradka@gmail.com | +420 732 633 749 |
3608905 | ASC Harrachov | L | Radek Medal | ascharrachov@seznam.cz | 603273610 |
3207049 | AŠ Ml.Boleslav | S | František Řezáč | dan.vesely@seznam.cz | 776556922 |
1630002 | Athletic Ski Club Rozsochy | J | |||
3810102 | Blizzard SK Vsetín | Z | pturpis@seznam.cz | 777711555 | |
3605147 | Borský klub lyžařů | H | |||
3301903 | České Budějovice-Pasov o.s. | C | Miroslav Šrom | srom.miroslav@seznam.cz | 420605570818 |
3502901 | Český skikrosový klub | U | |||
3106911 | Český Snowboarding | A | mc@martincernik.cz | 602244015 | |
3608117 | ČKL Harrachov | L | jolanap@centrum.cz | 481529218 | |
3608095 | ČKS SKI Jilemnice | L | |||
3404905 | ČSK o.s. | P | |||
3608066 | ČSK Vysoké nad Jizerou | L | Jan Pohanka | xhpohanka@gmail.com | 603854395 |
3702905 | DH Ski | B | radek@divetta.eu | 608853185 | |
3811007 | Fenix ST Jeseník | M | pestuka@acjes.cz | 602726914 | |
3702914 | FreeSki Academy Brno | B | info@freeskiacademy.cz | 608747001 | |
1200002 | Fun SKI Team, z.s. | S | |||
3705911 | Grasski Štítná | Z | Jan Borák | papina@avonet.cz | 603511080 |
3610907 | HAPPY Sport club | H | karhansport@seznam.cz | 775706121 |
Partneři úseku alpských disciplín
Toyota Don Quiet Řízení letového provozu ČR Nokian Tyres Coca ColaMediální partneři
Partneři Czech Ski alpine pool
Partnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz