| Kód | Závodník | Narozen | Kat. | Lyžařský klub | Kraj | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5150172 | Albl Zdeněk | 1977 | MA | VŠTJ Ekonom Praha | A | - | |
| 5150220 | Bača Jan | 1976 | MA | VŠTJ Ekonom Praha | A | - | |
| 5150262 | Burda Jakub | 1979 | MA | Sokol Nusle - LO | S | - | |
| 5150090 | Čuda Radek | 1967 | MA | - | |||
| 5150218 | Dupal Jan | 1971 | MA | TJ Bižu. Jablonec n/N | L | - | |
| 5150265 | Dvořák Petr | 1978 | MA | SK Janské Lázně | H | - | |
| 5150178 | Dvořák Petr | 1979 | MA | Individuální člen SLČR | A | - | |
| 5150179 | Dvořák Tomáš | 1965 | MA | TJ Sokol Blansko | B | - | |
| 5150221 | Eichler Stanislav | 1960 | MA | TJ Spartak Rokytnice | L | - | |
| 5150114 | Fér Martin | 1960 | MA | SK 2003 | S | - | |
| 5150223 | Hamann Petr | 1965 | MA | TJ Avia Čakovice | A | - | |
| 5150116 | Hauer Pavel | 1957 | MA | SK Krušnoborci | U | - | |
| 5150087 | Havránek Petr | 1966 | MA | SK SJ SKI | A | - | |
| 5150094 | Hendrych Marek | 1970 | MA | SK SJ SKI | A | - | |
| 5150181 | Hlásek Václav | 1974 | MA | SK SJ SKI | A | - | |
| 5150058 | Hlaváč Pavel | 1960 | MA | SK SJ SKI | A | - | |
| 5150182 | Horna Lukáš | 1977 | MA | TJ Spartak Rokytnice | L | - | |
| 5150184 | Chlumský Roman | 1964 | MA | LO TJ VS Praha | A | - | |
| 5150185 | Janeček Petr | 1979 | MA | VŠTJ Ekonom Praha | A | - | |
| 5150251 | Janoušek Michal | 1974 | MA | - | |||
© Svaz lyžařů České republiky 2007, Zátopkova 2/100, 16017 Praha 6, Tel.: +420 2 96 11 83 68, e-mail: ski@czech-ski.com
| Interní dokumenty | Reklama na Czech-Ski | Prohlášení o shodě |