Místo | Černý Důl | E On-line přihláška |
---|
Datum | Codex | Disciplína | Závod | Kat. | Pohlaví | Komentář | Podpis TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2020 | 7081 | Kombinovaný závod | PAP | PP | L | |||
11.01.2020 | 2081 | Kombinovaný závod | PAP | PP | M | |||
11.01.2020 | 7082 | Kombinovaný závod | PAP | PZ | L | |||
11.01.2020 | 2082 | Kombinovaný závod | PAP | PZ | M | |||
12.01.2020 | 7083 | Kombinovaný závod | PAP | PP | L | |||
12.01.2020 | 2083 | Kombinovaný závod | PAP | PP | M | |||
12.01.2020 | 7084 | Kombinovaný závod | PAP | PZ | L | |||
12.01.2020 | 2084 | Kombinovaný závod | PAP | PZ | M |
Pořadatel |
---|
Oddíl | Sportovní klub Janské Lázně, o.s. | Kontakt | Pavel Šedivý |
---|---|---|---|
Ulice | Sportovní 325 | Město | Janské Lázně, 542 25 |
lyzari@skjanskelazne.cz | Web | www.skjanskelazne.cz/lyzari | |
Telefon | 605173658 |
Měřící skupina |
---|
Oddíl | DanuTiming | Kontakt | Tomáš Peslar |
---|---|---|---|
Ulice | Bedřichov 137 | Město | Špindlerův Mlýn, 543 51 |
tomas@eski.cz | Web | ||
Telefon | 603 182 661 |
Partneři Svazu lyžařů ČR
Strabag ToyotaHlavní partneři úseku alpských disciplín
Monzas Don QuietPartneři úseku alpských disciplín
Coca Cola Řízení letového provozu ČR SidasPartneři Czech Ski alpine pool
LEKIMediální partneři
Snow.czPartnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz Ski Polevsko Mőlltaler