Kód | Závodník | Ročník | Kat. | Kraj | Lyžařský klub | GS | ŽZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 770235 | DOSEDĚL František | 2005 | MZ | A | SK MONSUN, z.s. | 209.02 | (187) | 402.68 | (160) |
2. | 770652 | TOŠOVSKÝ Lukáš | 2005 | MZ | A | SK Lajdáček | 169.18 | (146) | 426.81 | (166) |
3. | 770227 | VESELÝ Marek | 2005 | MZ | A | SK Lajdáček | 79.70 | (46) | 190.69 | (53) |
4. | 770228 | POLLERT Jan | 2005 | MZ | A | SK Lajdáček | 47.46 | (19) | 154.00 | (39) |
5. | 770232 | KRISTL Vlastimil | 2005 | MZ | A | SK Lajdáček | 162.02 | (133) | 320.37 | (121) |
6. | 770800 | JANEK Adam | 2003 | SZ | A | SK Lajdáček | 94.62 | (61) | 223.96 | (69) |
7. | 770234 | DOSEDĚL Jan Martin | 2003 | SZ | A | SK MONSUN, z.s. | 74.69 | (42) | 166.55 | (43) |
8. | 310303 | MAREK Jan | 2003 | SZ | H | TJ Lok. Trutnov | 140.84 | (101) | 284.44 | (95) |
9. | 750307 | HRUBÝ Filip | 2004 | MZ | H | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 68.51 | (38) | 166.81 | (45) |
10. | 310110 | KARLÍK Vojta | 2004 | MZ | H | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 174.61 | (152) | 341.55 | (130) |
11. | 310112 | KOPECKÝ Adam | 2002 | SZ | H | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 30.61 | (8) | 56.51 | (8) |
12. | 770530 | KOPECKÝ Tobiáš | 2005 | MZ | H | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 119.16 | (82) | 258.42 | (85) |
13. | 770323 | TOMÁŠEK Aldo | 2005 | MZ | H | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 80.75 | (48) | 166.56 | (44) |
14. | 400507 | HÁDEK Václav | 2002 | SZ | L | TJ Bižu. Jablonec n/N | 34.97 | (11) | 71.06 | (12) |
15. | 770247 | HANZAL Kryštof | 2005 | MZ | L | TJ Bižu. Jablonec n/N | 65.34 | (33) | 169.64 | (46) |
16. | 770248 | JEHLIČKA Tomáš | 2005 | MZ | L | TJ Bižu. Jablonec n/N | 193.58 | (172) | 418.06 | (164) |
17. | 410504 | KALINA Ondřej | 2003 | SZ | L | TJ Bižu. Jablonec n/N | 24.44 | (6) | 51.29 | (6) |
18. | 770584 | ŠÍMA Albert | 2005 | MZ | L | TJ Bižu. Jablonec n/N | 155.40 | (122) | 285.67 | (98) |
19. | 420827 | KUBEŠ David | 2002 | SZ | H | SK Špindl z.s. | 4.00 | (1) | 8.00 | (1) |
20. | 770518 | MRÁKA Jan | 2004 | MZ | M | LK Olomouc | 159.49 | (131) | 330.28 | (124) |
21. | 772147 | DOMINIAK Mikolaj | 2004 | MZ | L | SK Ještěd (SKJ) | 320.15 | (242) | 576.55 | (213) |
22. | 770180 | FOLWARCZNY Martin | 2005 | MZ | L | SK Ještěd (SKJ) | 114.29 | (79) | 179.49 | (49) |
23. | 770403 | KOPAL Filip | 2005 | MZ | L | SK Ještěd (SKJ) | 281.63 | (227) | 567.99 | (211) |
24. | 410507 | LÍZLER Michal | 2002 | SZ | L | SK Ještěd (SKJ) | 143.11 | (104) | 253.24 | (82) |
25. | 770202 | RUBANKO Lukáš | 2005 | MZ | L | SK Ještěd (SKJ) | 251.83 | (210) | 457.08 | (176) |
26. | 410516 | VOLEK Jindřich | 2002 | SZ | L | SK Ještěd (SKJ) | 43.17 | (16) | 85.03 | (14) |
27. | 772562 | KNUTSON Dominik | 2003 | SZ | H | SK Špindl z.s. | 109.09 | (74) | 244.16 | (77) |
28. | 770080 | MORÁVEK Roman | 2002 | SZ | H | TJ SOKOL Deštné v O.h. | 78.87 | (45) | 145.67 | (36) |
29. | 110727 | PAJER Matěj | 2002 | SZ | H | SK Špindl z.s. | 58.94 | (28) | 119.22 | (25) |
30. | 770458 | ZAK Dominik | 2003 | SZ | H | SK Špindl z.s. | 155.12 | (121) | 319.72 | (120) |
31. | 770027 | ŠNAJDR Šimon | 2002 | SZ | S | SC Mělník | 23.64 | (5) | 44.07 | (5) |
32. | 260008 | BANK Matěj | 2003 | SZ | M | SK Šumperk | 39.63 | (15) | 66.85 | (10) |
33. | 900309 | JASANSKÝ Max | 2002 | SZ | E | Ski team Buková hora | 63.57 | (32) | 86.84 | (16) |
34. | 770483 | MAZÁK Jan | 2002 | SZ | M | SK Šumperk | 83.81 | (51) | 147.74 | (37) |
35. | 770313 | KROUPA Štepan | 2003 | SZ | C | SK Písek | 16.70 | (2) | 20.70 | (2) |
36. | 700911 | LINHART Adam | 2002 | SZ | P | TJ Slavoj Plzeň | 19.14 | (3) | 31.32 | (3) |
37. | 510308 | KOUBA Tomáš | 2003 | SZ | U | SK Telnice | 106.12 | (72) | 235.21 | (72) |
38. | 770473 | SKOPAL Jakub | 2003 | SZ | T | SK Annaberg | 119.44 | (85) | 237.60 | (75) |
39. | 770095 | DANOS Marian | 2002 | SZ | T | SK Vrbno | 101.24 | (68) | 185.37 | (51) |
40. | 770859 | HROUDA František | 2004 | MZ | H | TJ Spartak SK Vrchlabí | 91.88 | (55) | 177.07 | (47) |
41. | 770296 | JAVŮREK Viktor | 2004 | MZ | H | TJ Spartak SK Vrchlabí | 97.53 | (64) | 198.34 | (56) |
42. | 990995 | DOSTÁL Václav | 2003 | SZ | C | LYKO KLUB PRACHATICE | 120.32 | (86) | 281.97 | (94) |
43. | 770188 | JANOUŠEK Martin | 2004 | MZ | C | SKI TEAM BUDWEIS | 121.93 | (87) | 293.89 | (107) |
44. | 770629 | MACHOŇ Petr | 2004 | MZ | C | SKI TEAM BUDWEIS | 98.99 | (66) | 237.13 | (74) |
45. | 770068 | DVOŘÁK Marek | 2004 | MZ | Z | SKI Soláň | 109.93 | (76) | 227.33 | (70) |
46. | 770067 | KEJHAR Vít | 2003 | SZ | Z | SKI Soláň | 56.68 | (27) | 115.35 | (23) |
47. | 772205 | KNOR Aleš | 2004 | MZ | B | Jan Němec SKI ACADEMY, z.s. | 68.60 | (39) | 122.17 | (26) |
48. | 220363 | JANALÍK Tomáš | 2002 | SZ | T | LK Baník Ostrava | 93.00 | (57) | 177.99 | (48) |
49. | 770267 | VLČEK Jan | 2005 | MZ | T | LK Baník Ostrava | 110.40 | (77) | 269.33 | (91) |
50. | 770349 | ŠIMEK Marek Emanuel | 2005 | MZ | H | SA Špindl | 184.14 | (161) | 354.76 | (139) |
51. | 770732 | DVOŘÁK David | 2004 | MZ | L | Ski Team Harranti Harrachov | 182.80 | (158) | 383.68 | (151) |
52. | 770105 | MORAVEC Matěj | 2003 | SZ | L | Nezařazený člen | 143.20 | (105) | 353.08 | (138) |
53. | 770844 | FRYŠ Matěj | 2004 | MZ | M | SK Kouty | 156.54 | (125) | 306.31 | (114) |
54. | 770656 | KESTL Kryštof | 2003 | SZ | M | SK Kouty | 141.30 | (102) | 275.47 | (93) |
55. | 770657 | KESTL Lukáš | 2003 | SZ | M | SK Kouty | 36.55 | (13) | 124.00 | (27) |
56. | 770683 | ŠŤASTNÝ Robert | 2004 | MZ | M | SK Kouty | 169.77 | (147) | 347.83 | (135) |
57. | 770338 | KUČERA Štěpán | 2004 | MZ | H | SA Špindl | 65.51 | (34) | 195.83 | (54) |
58. | 770339 | KUČERA Vojtěch | 2004 | MZ | H | SA Špindl | 48.58 | (20) | 113.41 | (22) |
59. | 770028 | BOHONĚK Matouš | 2002 | SZ | S | SKI KLUB NERATOVICE | 45.40 | (17) | 98.35 | (18) |
60. | 320720 | ČERNÝ Jakub | 2003 | SZ | H | SA Špindl | 49.71 | (22) | 103.10 | (19) |
61. | 770340 | PODHORSKÝ Matěj | 2004 | MZ | H | SA Špindl | 61.98 | (31) | 165.70 | (42) |
62. | 770152 | SADÍLEK Adam | 2002 | SZ | L | TJ Spartak Rokytnice | 54.10 | (24) | 94.12 | (17) |
63. | 770224 | SVATOŠ Lukáš | 2005 | MZ | L | TJ Spartak Rokytnice | 76.13 | (43) | 203.14 | (61) |
64. | 600911 | DOLEŽAL Tomáš | 2003 | SZ | S | AŠ Ml.Boleslav | 103.94 | (70) | 212.39 | (62) |
65. | 280804 | ANDĚL Jiří | 2003 | SZ | Z | SK MEZ Vsetín | 36.00 | (12) | 83.36 | (13) |
66. | 772084 | STEVENS Boris | 2004 | MZ | A | Snow Sports, z. s. | 83.57 | (50) | 246.72 | (78) |
67. | 770488 | ČERMÁK Robin | 2005 | MZ | B | ST Victoria Brno | 189.17 | (166) | 345.23 | (132) |
68. | 770172 | GALVAS Matyáš | 2004 | MZ | B | ST Victoria Brno | 70.16 | (40) | 136.00 | (32) |
69. | 770282 | HLAVOŇ Jakub | 2005 | MZ | B | SKP Kometa Brno | 122.45 | (88) | 200.62 | (59) |
70. | 100022 | KLÍMA Oskar | 2004 | MZ | B | ST Victoria Brno | 45.72 | (18) | 105.87 | (20) |
71. | 770789 | KRAPA Jakub | 2005 | MZ | B | ST Victoria Brno | 93.90 | (60) | 254.21 | (84) |
72. | 770480 | PELIKÁN Aleš | 2004 | MZ | B | ST Victoria Brno | 136.39 | (99) | 288.18 | (101) |
73. | 770176 | PINK Tomáš | 2003 | SZ | B | ST Victoria Brno | 157.20 | (127) | 267.33 | (88) |
74. | 770475 | SKRUŠNÝ David | 2005 | MZ | B | SKP Kometa Brno | 119.20 | (83) | 266.01 | (87) |
75. | 770283 | SOBOTKA Tomáš | 2005 | MZ | B | SKP Kometa Brno | 133.59 | (95) | 326.21 | (123) |
76. | 770177 | ŠPAČEK David | 2003 | SZ | B | ST Victoria Brno | 53.02 | (23) | 133.36 | (30) |
77. | 770246 | DOBROVODSKÝ Adam | 2004 | MZ | L | TJ Bižu. Jablonec n/N | - | - | ||
78. | 550513 | HAVELKA Daniel | 2002 | SZ | K | SK Bublava | 109.86 | (75) | 252.52 | (81) |
79. | 770325 | VOVES Jan | 2005 | MZ | P | ST Šumava | 149.77 | (117) | 293.36 | (106) |
80. | 770533 | GROHMANN Ondřej | 2004 | MZ | T | SKI Mosty | 102.09 | (69) | 247.04 | (80) |
81. | 770056 | VILEŽINSKÝ Maximilián | 2004 | MZ | T | SKI Mosty | 127.33 | (90) | 199.01 | (57) |
82. | 770848 | FIALA Jan | 2003 | SZ | T | Ski Bílá | 61.22 | (29) | 108.09 | (21) |
83. | 770263 | HORÁK Marek | 2005 | MZ | T | Ski Bílá | 79.89 | (47) | 212.73 | (63) |
84. | 770378 | MICHAL Ondřej | 2005 | MZ | T | Ski Bílá | 114.60 | (80) | 247.01 | (79) |
85. | 770113 | HOTOVÝ Gustav | 2004 | MZ | U | Nezařazený člen | 162.98 | (136) | 292.14 | (104) |
86. | 770273 | ENT Lukáš | 2004 | MZ | E | Ski klub Ústí n.O | 179.83 | (156) | 300.37 | (111) |
87. | 900310 | GLATT Jan | 2002 | SZ | E | Ski klub Ústí n.O | 85.10 | (53) | 135.45 | (31) |
88. | 770274 | GLATT Matouš | 2005 | MZ | E | Ski klub Ústí n.O | 93.16 | (59) | 233.02 | (71) |
89. | 770270 | PETR Lukáš | 2004 | MZ | E | Ski klub Ústí n.O | 168.51 | (144) | 286.50 | (100) |
90. | 700535 | MAXA Adam | 2004 | MZ | P | SA Špičák | 56.39 | (25) | 160.90 | (40) |
91. | 770778 | RUML Matěj | 2002 | SZ | P | SA Špičák | 119.35 | (84) | 236.59 | (73) |
92. | 700536 | ŠEVČÍK Jiří | 2004 | MZ | P | SA Špičák | 100.22 | (67) | 309.76 | (117) |
93. | 770443 | FILIP Jakub | 2005 | MZ | H | SK Janské Lázně | 149.36 | (115) | 340.80 | (128) |
94. | 320510 | FLEISCHER Leonard | 2002 | SZ | H | SK Janské Lázně | 82.70 | (49) | 163.58 | (41) |
95. | 770207 | HRBÁČ David | 2002 | SZ | B | SKI KLUB JUNIOR Brno | 48.78 | (21) | 195.90 | (55) |
96. | 770617 | ZÍTKA Jakub | 2002 | SZ | J | SK Nové Město n.M. | 33.48 | (9) | 85.19 | (15) |
97. | 420202 | FLÖSSEL Petr | 2003 | SZ | L | TJ Spartak Rokytnice | 248.90 | (208) | 413.33 | (163) |
98. | 770541 | KOŇÁK Tomáš | 2004 | MZ | L | ČSK Vysoké nad Jizerou | 195.36 | (173) | 501.21 | (194) |
99. | 770241 | KABÁTNÍK Mikuláš | 2005 | MZ | L | Ski klub Ještěd,z. s. | 143.39 | (107) | 218.07 | (67) |
100. | 410513 | SULOVSKÝ Mikuláš | 2004 | MZ | L | Ski klub Ještěd,z. s. | 56.49 | (26) | 129.05 | (28) |
101. | 770453 | ŠEBESTA Roman | 2002 | SZ | C | SKI TEAM BUDWEIS | 92.76 | (56) | 217.85 | (66) |
102. | 700436 | MALÝ Jan | 2002 | SZ | P | TJ Tatran Železná Ruda | 84.12 | (52) | 137.64 | (34) |
103. | 700442 | MALÝ Martin | 2003 | SZ | P | TJ Tatran Železná Ruda | 96.23 | (63) | 150.75 | (38) |
104. | 770112 | MÜLLER Marek | 2004 | MZ | U | M-ALGO team z.s. | 34.82 | (10) | 64.75 | (9) |
105. | 770004 | RYŠKA Daniel | 2004 | MZ | A | Racing team Záhrobský | 24.97 | (7) | 68.00 | (11) |
106. | 750308 | ŠEC Jorik | 2003 | SZ | A | Racing team Záhrobský | 71.74 | (41) | 140.40 | (35) |
107. | 770901 | KRÁL Tomáš | 2004 | MZ | P | Sokol Špičák | 156.07 | (123) | 343.02 | (131) |
108. | 110618 | VACEK Kristián | 2003 | SZ | A | SK T | 93.10 | (58) | 217.82 | (65) |
109. | 110717 | FIALA Matyáš | 2003 | SZ | A | LO TJ VS Praha | 98.89 | (65) | 216.62 | (64) |
110. | 110719 | FIALA Šimon | 2002 | SZ | A | LO TJ VS Praha | 37.32 | (14) | 54.20 | (7) |
111. | 770069 | HLUBOCKÝ Tomáš | 2003 | SZ | A | LO TJ VS Praha | 61.96 | (30) | 129.40 | (29) |
112. | 770779 | LANDSMANN Martin | 2003 | SZ | A | LO TJ VS Praha | 168.91 | (145) | 332.50 | (126) |
113. | 770385 | SEIFERT William | 2003 | SZ | A | LO TJ VS Praha | 65.72 | (35) | 136.97 | (33) |
114. | 260300 | KUČA Martin | 2002 | SZ | M | SK Hranice os. | 86.07 | (54) | 179.90 | (50) |
Partneři úseku alpských disciplín
Toyota Don Quiet Řízení letového provozu ČR Nokian Tyres Coca ColaMediální partneři
Partneři Czech Ski alpine pool
Partnerská lyžařská střediska
Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov moninec.cz