ODM - Čenkovice
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 2244 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Mladší žactvo, muži | Kategorie závodu | Zimní olympiáda dětí a mládeže |
Datum | 30.01.2018 | Technický delegát | Robert Kaděrka,Ph.D. |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | 770112 | MÜLLER Marek | 2004 | CZE | U | 34.98 | 34.44 | 33.72 |
2. | 80 | 770004 | RYŠKA Daniel | 2004 | CZE | A | 35.07 | 34.46 | 34.16 |
3. | 79 | 100022 | KLÍMA Oskar | 2004 | CZE | B | 36.34 | 36.13 | 35.01 |
4. | 77 | 770247 | HANZAL Kryštof | 2005 | CZE | L | 40.23 | 36.54 | 35.40 |
5. | 78 | 770172 | GALVAS Matyáš | 2004 | CZE | B | 37.11 | 36.80 | 35.69 |
6. | 55 | 770296 | JAVŮREK Viktor | 2004 | CZE | H | 37.25 | 37.24 | 35.96 |
7. | 67 | 410513 | SULOVSKÝ Mikuláš | 2004 | CZE | L | 37.61 | 36.80 | 36.08 |
8. | 54 | 770682 | HOMOLA Vilém | 2004 | CZE | M | 38.41 | 37.30 | 36.24 |
9. | 58 | 700535 | MAXA Adam | 2004 | CZE | P | 35.77 | 35.92 | 36.33 |
10. | 72 | 770533 | GROHMANN Ondřej | 2004 | CZE | T | 37.64 | 37.31 | 36.66 |
11. | 66 | 770180 | FOLWARCZNY Martin | 2005 | CZE | L | 39.67 | 37.11 | 36.82 |
12. | 71 | 770068 | DVOŘÁK Marek | 2004 | CZE | Z | 38.42 | 37.04 | 37.14 |
13. | 59 | 770265 | KÁŇA Filip | 2004 | CZE | T | 38.23 | 37.28 | 37.53 |
14. | 70 | 770188 | JANOUŠEK Martin | 2004 | CZE | C | 38.62 | 37.43 | 37.58 |
15. | 49 | 770859 | HROUDA František | 2004 | CZE | H | 35.20 | 35.52 | DNQ |
16. | 65 | 770844 | FRYŠ Matěj | 2004 | CZE | M | 38.12 | 37.50 | - |
17. | 74 | 770789 | KRAPA Jakub | 2005 | CZE | B | 39.43 | 37.54 | - |
18. | 50 | 700536 | ŠEVČÍK Jiří | 2004 | CZE | P | 38.90 | 37.62 | - |
19. | 75 | 770340 | PODHORSKÝ Matěj | 2004 | CZE | H | 37.60 | 37.74 | - |
20. | 45 | 770019 | KREMLÁČEK Pavel | 2004 | CZE | J | 39.30 | 37.76 | - |
21. | 76 | 770323 | TOMÁŠEK Aldo | 2005 | CZE | H | 37.66 | 37.84 | - |
22. | 73 | 770629 | MACHOŇ Petr | 2004 | CZE | C | 39.84 | 38.02 | - |
23. | 47 | 770664 | JOZL David | 2005 | CZE | J | 39.63 | 38.09 | - |
24. | 48 | 770272 | ČERNOHOUS Marek | 2004 | CZE | E | 38.22 | 38.13 | - |
25. | 61 | 770683 | ŠŤASTNÝ Robert | 2004 | CZE | M | 39.09 | 38.19 | - |
26. | 44 | 770497 | FLANDERKA Aleš | 2004 | CZE | U | 38.68 | 38.31 | - |
27. | 42 | 770901 | KRÁL Tomáš | 2004 | CZE | P | 39.67 | 38.47 | - |
28. | 52 | 770241 | KABÁTNÍK Mikuláš | 2005 | CZE | L | 38.80 | 38.70 | - |
29. | 57 | 770113 | HOTOVÝ Gustav | 2004 | CZE | U | 38.92 | 39.60 | - |
30. | 46 | 770058 | BRANNY Adam | 2004 | CZE | T | 36.95 | DNQ | - |
31. | 68 | 770273 | ENT Lukáš | 2004 | CZE | E | 40.37 | - | - |
32. | 69 | 770232 | KRISTL Vlastimil | 2005 | CZE | A | 40.45 | - | - |
33. | 53 | 770275 | JANECKÝ Samuel | 2005 | CZE | E | 40.54 | - | - |
34. | 64 | 770363 | GURECKÝ Jakub | 2005 | CZE | Z | 40.99 | - | - |
35. | 60 | 770412 | NEBESKÝ Matyáš | 2005 | CZE | H | 41.35 | - | - |
36. | 51 | 770382 | PLCH Jiří | 2005 | CZE | C | 41.42 | - | - |
37. | 63 | 770652 | TOŠOVSKÝ Lukáš | 2005 | CZE | A | 42.24 | - | - |
38. | 41 | 770431 | ŠTĚŘÍK Jan | 2005 | CZE | K | 45.09 | - | - |
39. | 56 | 770698 | KŘÍŽ Filip | 2004 | CZE | K | 45.17 | - | - |
40. | 62 | 770427 | PICHLÍK Tomáš | 2005 | CZE | K | 45.53 | - | - |
43 | 770325 | VOVES Jan | 2005 | CZE | P | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval