RKZ 5 - Bílá v Beskydech
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 2332 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Mladší žactvo, muži | Kategorie závodu | Republikový klasifikační závod |
Datum | 04.03.2018 | Technický delegát | Alena Danihelková |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | PČP | RKZD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | 770004 | RYŠKA Daniel | 2004 | CZE | A | 32.82 | 31.81 | 31.79 | 100 | |
2. | 95 | 100022 | KLÍMA Oskar | 2004 | CZE | B | 33.21 | 32.25 | 32.14 | 80 | |
3. | 82 | 770247 | HANZAL Kryštof | 2005 | CZE | L | 33.26 | 33.39 | 32.42 | 60 | |
4. | 90 | 770172 | GALVAS Matyáš | 2004 | CZE | B | 33.28 | 33.03 | 32.49 | 50 | |
5. | 94 | 770112 | MÜLLER Marek | 2004 | CZE | U | 33.19 | 32.94 | 32.63 | 45 | |
6. | 92 | 700535 | MAXA Adam | 2004 | CZE | P | 32.68 | 33.05 | 32.86 | 40 | |
7. | 93 | 770339 | KUČERA Vojtěch | 2004 | CZE | H | 32.49 | 33.21 | 32.87 | 36 | |
8. | 85 | 770859 | HROUDA František | 2004 | CZE | H | 33.45 | 32.68 | 32.96 | 32 | |
9. | 77 | 410513 | SULOVSKÝ Mikuláš | 2004 | CZE | L | 33.41 | 32.99 | 33.27 | 29 | |
10. | 83 | 770068 | DVOŘÁK Marek | 2004 | CZE | Z | 33.26 | 33.16 | 33.53 | 26 | |
11. | 74 | 770378 | MICHAL Ondřej | 2005 | CZE | T | 33.63 | 33.73 | 33.69 | 24 | |
12. | 69 | 770058 | BRANNY Adam | 2004 | CZE | T | 33.96 | 33.29 | 33.82 | 22 | |
13. | 88 | 750307 | HRUBÝ Filip | 2004 | CZE | H | 35.56 | 33.66 | 35.33 | 20 | |
14. | 75 | 770267 | VLČEK Jan | 2005 | CZE | T | 34.51 | 33.68 | 38.05 | 18 | |
15. | 78 | 770323 | TOMÁŠEK Aldo | 2005 | CZE | H | 33.53 | 33.04 | DNQ | 16 | |
16. | 81 | 770274 | GLATT Matouš | 2005 | CZE | E | 34.58 | 33.79 | - | 15 | |
17. | 73 | 770530 | KOPECKÝ Tobiáš | 2005 | CZE | H | 34.66 | 34.01 | - | 14 | |
18. | 87 | 770282 | HLAVOŇ Jakub | 2005 | CZE | B | 34.34 | 34.09 | - | 13 | |
19. | 91 | 770056 | VILEŽINSKÝ Maximilián | 2004 | CZE | T | 33.70 | 34.23 | - | 12 | |
20. | 65 | 770664 | JOZL David | 2005 | CZE | J | 34.87 | 34.94 | - | 11 | |
21. | 54 | 772157 | VALENTA Vladimír | 2004 | CZE | Z | 35.07 | 34.95 | - | 10 | |
22. | 70 | 700536 | ŠEVČÍK Jiří | 2004 | CZE | P | 34.66 | 35.02 | - | 9 | |
23. | 84 | 770228 | POLLERT Jan | 2005 | CZE | A | 33.78 | 35.03 | - | 8 | |
24. | 71 | 770789 | KRAPA Jakub | 2005 | CZE | B | 35.39 | 35.33 | - | 7 | |
25. | 56 | 770518 | MRÁKA Jan | 2004 | CZE | M | 35.47 | 35.50 | - | 6 | |
26. | 64 | 770497 | FLANDERKA Aleš | 2004 | CZE | U | 36.04 | 35.51 | - | 5 | |
27. | 72 | 770188 | JANOUŠEK Martin | 2004 | CZE | C | 35.70 | 40.93 | - | 4 | |
28. | 89 | 770263 | HORÁK Marek | 2005 | CZE | T | 33.08 | 42.99 | - | 3 | |
29. | 76 | 770533 | GROHMANN Ondřej | 2004 | CZE | T | 33.13 | 44.06 | - | 2 | |
30. | 68 | 770349 | ŠIMEK Marek Emanuel | 2005 | CZE | H | 34.33 | DNQ | - | 1 | |
31. | 58 | 770413 | TUŠL Pavel | 2005 | CZE | H | 36.31 | - | - | ||
32. | 61 | 770283 | SOBOTKA Tomáš | 2005 | CZE | B | 36.34 | - | - | ||
33. | 55 | 772523 | HAUERLAND Antonín | 2004 | CZE | T | 36.46 | - | - | ||
34. | 67 | 770273 | ENT Lukáš | 2004 | CZE | E | 36.53 | - | - | ||
35. | 63 | 770584 | ŠÍMA Albert | 2005 | CZE | L | 36.84 | - | - | ||
36. | 52 | 770683 | ŠŤASTNÝ Robert | 2004 | CZE | M | 37.43 | - | - | ||
37. | 57 | 770237 | SVĚTLÍK Adam | 2005 | CZE | Z | 37.85 | - | - | ||
38. | 53 | 770638 | ŠILHA Patrik | 2004 | CZE | A | 37.89 | - | - | ||
39. | 66 | 770488 | ČERMÁK Robin | 2005 | CZE | B | 37.90 | - | - | ||
40. | 60 | 770480 | PELIKÁN Aleš | 2004 | CZE | B | 38.15 | - | - | ||
40. | 59 | 770771 | HAJDUČEK Tomáš | 2005 | CZE | T | 38.15 | - | - | ||
42. | 62 | 770248 | JEHLIČKA Tomáš | 2005 | CZE | L | 39.14 | - | - | ||
43. | 80 | 770227 | VESELÝ Marek | 2005 | CZE | A | 39.25 | - | - | ||
44. | 51 | 770261 | ČAGAN Jan | 2005 | CZE | T | 39.36 | - | - | ||
86 | 770224 | SVATOŠ Lukáš | 2005 | CZE | L | DNQ | - | - | |||
79 | 770629 | MACHOŇ Petr | 2004 | CZE | C | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval