Předsilvestrovská ski show - Špindlerův Mlýn
Disciplína | Vyřazovací show | Codex | 2136 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Dospělí, muži | Kategorie závodu | Veřejný závod |
Datum | 29.12.2018 | Technický delegát |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | 151154 | SKOŘEPA Jan | 1996 | CZE | A | 14.43 | 14.52 | 13.97 |
2. | 88 | 151110 | ŠTĚPÁN Martin | 1995 | CZE | S | 15.02 | 14.85 | 14.23 |
3. | 80 | 151316 | KLÍMA Adam | 2001 | CZE | B | 14.82 | 14.61 | 14.28 |
4. | 90 | 150421 | ZÁHROBSKÝ Petr | 1980 | CZE | A | 14.53 | 14.56 | 14.51 |
5. | 82 | 151261 | MAŘAS Jan | 1999 | CZE | H | 14.79 | 14.81 | 14.54 |
6. | 76 | 151317 | BLÁHA Matěj | 2001 | CZE | H | 14.60 | 15.00 | 14.73 |
7. | 93 | - | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | 15.03 | 14.90 | 14.78 | |
8. | 78 | 150744 | ČERMÁK Jan | 1988 | CZE | H | 14.75 | 15.10 | 14.81 |
9. | 77 | 151366 | BOHONĚK Matouš | 2002 | CZE | S | 15.01 | 14.93 | 14.82 |
10. | 70 | 770004 | RYŠKA Daniel | 2004 | CZE | A | 14.86 | 15.40 | 15.17 |
11. | 86 | 151362 | PAJER Matěj | 2002 | CZE | H | 15.44 | 15.41 | - |
12. | 81 | 151295 | MALKUS David | 2000 | CZE | A | 15.32 | 15.50 | - |
13. | 72 | 770234 | DOSEDĚL Jan Martin | 2003 | CZE | A | 15.34 | 15.57 | - |
14. | 69 | 320720 | ČERNÝ Jakub | 2003 | CZE | H | 15.43 | 15.95 | - |
15. | 50 | 770694 | KUČERA Adam | 2008 | CZE | H | 15.54 | 16.19 | - |
16. | 58 | 770349 | ŠIMEK Marek Emanuel | 2005 | CZE | H | 15.56 | 16.21 | - |
17. | 55 | 770247 | HANZAL Kryštof | 2005 | CZE | L | 15.04 | 16.23 | - |
18. | 51 | 772085 | STEVENS Beau | 2007 | CZE | A | 15.59 | 16.40 | - |
20. | 68 | 770112 | MÜLLER Marek | 2004 | CZE | U | 14.61 | DNQ | - |
20. | 67 | 410504 | KALINA Ondřej | 2003 | CZE | L | 15.30 | DNQ | - |
21. | 94 | - | HOLICKÝ Jan | 1974 | CZE | 15.65 | - | - | |
22. | 83 | 151363 | MORÁVEK Roman | 2002 | CZE | H | 15.67 | - | - |
23. | 65 | - | ČAPEK Martin | 1982 | CZE | 15.71 | - | - | |
24. | 74 | 772562 | KNUTSON Dominik | 2003 | CZE | H | 15.72 | - | - |
25. | 92 | - | KVASNIČKA Jan | 1980 | CZE | 15.93 | - | - | |
26. | 57 | 770235 | DOSEDĚL František | 2005 | CZE | A | 16.00 | - | - |
27. | 66 | 770800 | JANEK Adam | 2003 | CZE | A | 16.26 | - | - |
28. | 64 | - | PROUZA Ladislav | 1972 | CZE | 16.40 | - | - | |
29. | 73 | 770340 | PODHORSKÝ Matěj | 2004 | CZE | H | 16.42 | - | - |
30. | 75 | 772084 | STEVENS Boris | 2004 | CZE | A | 16.49 | - | - |
31. | 61 | 770692 | ZVOLSKÝ Kristian | 2006 | CZE | A | 16.71 | - | - |
32. | 60 | 770805 | GÜTTLER Tobiáš | 2006 | CZE | A | 16.78 | - | - |
33. | 47 | 770981 | BALEJ Marek | 2008 | CZE | J | 17.10 | - | - |
34. | 53 | 772301 | ŠVESTKA Robin | 2008 | CZE | A | 17.22 | - | - |
35. | 62 | 772194 | FIKAR Šimon | 2006 | CZE | A | 17.65 | - | - |
36. | 63 | 770795 | VEDRAL Jáchym | 2006 | CZE | A | 17.97 | - | - |
37. | 59 | 770652 | TOŠOVSKÝ Lukáš | 2005 | CZE | A | 18.29 | - | - |
38. | 49 | 772385 | HORÁK Prokop | 2008 | CZE | H | 18.56 | - | - |
39. | 45 | 772739 | KIELKIEWICZ Jan | 2010 | CZE | H | 18.70 | - | - |
40. | 48 | 772383 | ČESÁK Nathanael | 2007 | CZE | H | 19.41 | - | - |
41. | 52 | 772387 | ŠIMEK Michal | 2008 | CZE | H | 23.91 | - | - |
42. | 91 | - | FIEDLER Jan | 1981 | CZE | 31.84 | - | - | |
89 | 151329 | TOMÁŠ David | 2001 | CZE | H | DNQ | - | - | |
85 | 151268 | NOVOTNÝ Lukáš | 1999 | CZE | A | DNQ | - | - | |
84 | 151229 | MÜLLER Marek | 1998 | CZE | P | DNQ | - | - | |
79 | 151233 | HARTIG Jiří | 1998 | CZE | H | DNQ | - | - | |
71 | 100022 | KLÍMA Oskar | 2004 | CZE | B | DNQ | - | - | |
56 | 770228 | POLLERT Jan | 2005 | CZE | A | DNQ | - | - | |
54 | 772468 | VEČEŘA Šimon | 2007 | CZE | J | DNQ | - | - | |
46 | 772007 | SMETANA Matěj | 2009 | CZE | L | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval